2022年12月01日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年12月01日
浏览量:
2022年12月01日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年12月01日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,仔猪销售淡季,养殖端补栏不积极,仔猪市场后市如何?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年12月01日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
云南省禄丰县 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 69.00 | 690 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 47.00 | 470 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
四川省广安区 | 10公斤土杂猪 | 22.00 | 220 |
四川省青神县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
安徽省谯城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 44.00 | 440 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省即墨市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 22.00 | 220 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省高青县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省榆次区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 34.00 | 340 |
广西省平乐县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 24.00 | 240 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
江苏省如东县 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
江苏省射阳县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
江苏省江宁区 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
江西省会昌县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省孟村回族县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河北省平山县 | 10公斤内三元 | 90.00 | 900 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省清苑县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河北省清苑县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河南省确山县 | 10公斤内三元 | 39.00 | 390 |
河南省确山县 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
河南省确山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
浙江省南湖区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省兴山县 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
湖南省耒阳市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
甘肃省民乐县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
甘肃省民乐县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省建平县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
辽宁省绥中县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
黑龙江呼兰县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势