2022年11月23日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年11月23日
浏览量:
2022年11月23日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年11月23日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,随着腌腊现象的增多,猪价有逆势走强的表现,仔猪价格会跟涨吗?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年11月23日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 54.00 | 540 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 49.00 | 490 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
四川省新津县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省汉源县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 39.00 | 390 |
四川省青羊区 | 10公斤外三元 | 96.00 | 960 |
安徽省谯城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 44.00 | 440 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省即墨市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 24.00 | 240 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莱阳市 | 10公斤内三元 | 58.00 | 580 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省榆次区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 57.00 | 570 |
山西省潞城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
广西省壮族自治区大新县 | 10公斤内三元 | 26.00 | 260 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 31.00 | 310 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 53.00 | 530 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
江苏省如东县 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
江苏省射阳县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
江苏省灌云县 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
江苏省金坛区 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省孟村回族县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河北省平山县 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 53.00 | 530 |
河南省原阳县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河南省确山县 | 10公斤内三元 | 39.00 | 390 |
河南省确山县 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
河南省确山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省祥符区 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
河南省金水区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
浙江省上虞区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
浙江省兰溪市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
湖北省洪湖市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省苏仙区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
湖南省衡阳县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 69.00 | 690 |
湖南省长沙县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
甘肃省临洮县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省静宁县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
福建省平和县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
福建省武平县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
福建省福安市 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
福建省福安市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省福安市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省灯塔市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
重庆市南川区 | 10公斤外三元 | 51.00 | 510 |
陕西省丹凤县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
陕西省丹凤县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
陕西省杨陵区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
黑龙江宾县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
黑龙江爱民区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势