2022年11月23日全国各省市15公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年11月23日
浏览量:
2022年11月23日全国各省市15公斤仔猪今日价格行情
2022年11月23日全国各省市15公斤仔猪价格行情报价,仔猪价格止跌反弹,均价大涨2.78元至46.44元/公斤,上涨动力是什么?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年11月23日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
云南省隆阳区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
北京市西城区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
北京市西城区 | 15公斤土杂猪 | 50.00 | 750 |
北京市西城区 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
吉林省九台区 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
吉林省九台区 | 15公斤内三元 | 45.00 | 675 |
吉林省九台区 | 15公斤土杂猪 | 38.00 | 570 |
吉林省农安县 | 15公斤外三元 | 43.00 | 645 |
吉林省舒兰市 | 15公斤土杂猪 | 44.00 | 660 |
吉林省舒兰市 | 15公斤内三元 | 46.00 | 690 |
吉林省舒兰市 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
吉林省长岭县 | 15公斤土杂猪 | 54.00 | 810 |
吉林省长岭县 | 15公斤外三元 | 62.00 | 930 |
吉林省长岭县 | 15公斤内三元 | 60.00 | 900 |
吉林省长岭县 | 15公斤外三元 | 64.00 | 960 |
吉林省长岭县 | 15公斤内三元 | 58.00 | 870 |
吉林省长岭县 | 15公斤土杂猪 | 48.00 | 720 |
吉林省长岭县 | 15公斤内三元 | 54.00 | 810 |
吉林省长岭县 | 15公斤土杂猪 | 54.00 | 810 |
吉林省长岭县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
吉林省靖宇县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
四川省新津县 | 15公斤内三元 | 38.00 | 570 |
四川省梓潼县 | 15公斤外三元 | 33.00 | 495 |
天津市武清区 | 15公斤外三元 | 38.00 | 570 |
安徽省埇桥区 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
安徽省定远县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
安徽省淮上区 | 15公斤外三元 | 56.00 | 840 |
安徽省砀山县 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
安徽省萧县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
安徽省颍上县 | 15公斤外三元 | 42.00 | 630 |
安徽省颍州区 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
山东省东港区 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
山东省东港区 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
山东省东港区 | 15公斤土杂猪 | 50.00 | 750 |
山东省任城区 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
山东省单县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山东省即墨市 | 15公斤土杂猪 | 36.00 | 540 |
山东省商河县 | 15公斤外三元 | 32.00 | 480 |
山东省寒亭区 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山东省巨野县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
山东省新泰市 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
山东省汶上县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山东省滨城区 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
山东省环翠区 | 15公斤内三元 | 52.00 | 780 |
山东省禹城市 | 15公斤土杂猪 | 34.00 | 510 |
山东省禹城市 | 15公斤内三元 | 36.00 | 540 |
山东省禹城市 | 15公斤外三元 | 38.00 | 570 |
山东省莘县 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
山东省郯城县 | 15公斤土杂猪 | 44.00 | 660 |
山东省郯城县 | 15公斤土杂猪 | 44.00 | 660 |
山西省新荣区 | 15公斤外三元 | 49.00 | 735 |
山西省榆次区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
山西省郊区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
广东省东源县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
广东省廉江市 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
广东省开平市 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
广东省新丰县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
广东省普宁市 | 15公斤外三元 | 36.00 | 540 |
广东省普宁市 | 15公斤土杂猪 | 34.00 | 510 |
广东省普宁市 | 15公斤内三元 | 36.00 | 540 |
广东省番禺市 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
广东省白云区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
广东省陆丰市 | 15公斤外三元 | 47.00 | 705 |
广东省高明区 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
广西省博白县 | 15公斤内三元 | 26.00 | 390 |
广西省岑溪市 | 15公斤外三元 | 37.00 | 555 |
新疆伊宁县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
新疆米东区 | 15公斤外三元 | 44.00 | 660 |
新疆米东区 | 15公斤内三元 | 42.00 | 630 |
新疆米东区 | 15公斤土杂猪 | 40.00 | 600 |
江苏省东台市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
江苏省东海县 | 15公斤内三元 | 32.00 | 480 |
江苏省东海县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
江苏省东海县 | 15公斤土杂猪 | 22.00 | 330 |
江苏省宿城区 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
江苏省张家港市 | 15公斤外三元 | 26.00 | 390 |
江苏省沭阳县 | 15公斤土杂猪 | 50.00 | 750 |
江苏省泗阳县 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
江苏省泰兴市 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
江苏省铜山县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
河北省临漳县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河北省定州市 | 15公斤外三元 | 42.00 | 630 |
河北省尚义县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河北省平乡县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省平泉县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省徐水县 | 15公斤内三元 | 22.00 | 330 |
河北省桥东区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河北省桥东区 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河北省桥东区 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河北省桥东区 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
河北省沙河市 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
河北省深泽县 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
河北省满城县 | 15公斤内三元 | 48.00 | 720 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 42.00 | 630 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 43.00 | 645 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 35.00 | 525 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河北省玉田县 | 15公斤外三元 | 43.00 | 645 |
河北省蔚县 | 15公斤外三元 | 47.00 | 705 |
河北省赵县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 36.00 | 540 |
河南省卫辉市 | 15公斤外三元 | 38.00 | 570 |
河南省宛城区 | 15公斤内三元 | 21.00 | 315 |
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
河南省桐柏县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省沈丘县 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省淇滨区 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河南省濮阳县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河南省确山县 | 15公斤土杂猪 | 34.00 | 510 |
河南省确山县 | 15公斤内三元 | 38.00 | 570 |
河南省确山县 | 15公斤外三元 | 39.00 | 585 |
河南省禹州市 | 15公斤内三元 | 36.00 | 540 |
河南省西华县 | 15公斤外三元 | 32.00 | 480 |
河南省鲁山县 | 15公斤外三元 | 44.00 | 660 |
河南省鲁山县 | 15公斤土杂猪 | 34.00 | 510 |
河南省鲁山县 | 15公斤内三元 | 36.00 | 540 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤外三元 | 32.00 | 480 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤土杂猪 | 29.00 | 435 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 45.00 | 675 |
湖北省宜都市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖北省武穴市 | 15公斤外三元 | 31.00 | 465 |
湖北省潜江市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
甘肃省镇原县 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
福建省福安市 | 15公斤土杂猪 | 40.00 | 600 |
福建省福安市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
福建省福安市 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
福建省荔城区 | 15公斤外三元 | 41.00 | 615 |
辽宁省昌图县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
辽宁省昌图县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
辽宁省浑南区 | 15公斤外三元 | 70.00 | 1050 |
重庆市忠县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
陕西省乾县 | 15公斤外三元 | 68.00 | 1020 |
黑龙江克东县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
黑龙江望奎县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势