2022年11月20日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年11月20日
浏览量:
2022年11月20日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年11月20日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,主流价450-550元/头,临近年底,仔猪市场难有起色?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年11月20日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省东川区 | 10公斤外三元 | 49.90 | 499 |
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
云南省昌宁县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
云南省隆阳区 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 53.00 | 530 |
吉林省绿园区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 49.00 | 490 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
四川省罗江县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
四川省邛崃市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
四川省青神县 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
安徽省谯城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省东平县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省奎文区 | 10公斤内三元 | 48.00 | 480 |
山东省奎文区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省淄川区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 34.00 | 340 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省章丘市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莱西市 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省高青县 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
山西省介休市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山西省城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
广西省容县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 31.00 | 310 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
江苏省如东县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
江西省万载县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
江西省会昌县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省孟村回族县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
河北省平山县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省清苑县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省邢台县 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
河北省鸡泽县 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
河南省原阳县 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
河南省方城县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河南省确山县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河南省确山县 | 10公斤土杂猪 | 37.00 | 370 |
河南省确山县 | 10公斤外三元 | 41.00 | 410 |
河南省祥符区 | 10公斤外三元 | 53.00 | 530 |
河南省祥符区 | 10公斤内三元 | 53.00 | 530 |
河南省舞钢市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
浙江省上虞区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
浙江省新昌县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
海南省定城镇 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
湖北省兴山县 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
湖南省安仁县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
湖南省平江县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省衡阳县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
湖南省长沙县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
甘肃省临洮县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省镇原县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
福建省福安市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省福安市 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
福建省福安市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
重庆市南川区 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
陕西省丹凤县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
黑龙江宾县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江肇源县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势