2022年11月17日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年11月17日
浏览量:
2022年11月17日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年11月17日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,猪价走势多变,仔猪市场后市走势如何?还有上涨空间吗?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年11月17日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省东川区 | 10公斤外三元 | 49.90 | 499 |
云南省云龙县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 51.00 | 510 |
云南省寻甸县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
云南省弥渡县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 41.00 | 410 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 86.00 | 860 |
北京市海淀区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省绿园区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 49.00 | 490 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省达川区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
四川省邛崃市 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
山东省东港区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 54.00 | 540 |
山东省东港区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
山东省东港区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省淄川区 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
山东省莱西市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 22.00 | 220 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山西省榆次区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省翼城县 | 10公斤土杂猪 | 47.00 | 470 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
广东省浈江区 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
广东省阳东区 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
广西省博白县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
广西省容县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广西省容县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 31.00 | 310 |
广西省桂平市 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
新疆巩留县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
江苏省如东县 | 10公斤内三元 | 26.50 | 265 |
江西省万载县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
江西省东湖区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
江西省会昌县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
河北省平山县 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省清苑县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 53.00 | 530 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河南省卧龙区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河南省固始县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河南省孟津县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
河南省确山县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省确山县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河南省确山县 | 10公斤外三元 | 41.00 | 410 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
浙江省上虞区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
浙江省西湖区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 | 250 |
湖南省安仁县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
湖南省平江县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
湖南省汨罗市 | 10公斤外三元 | 63.00 | 630 |
湖南省汨罗市 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省长沙县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
甘肃省临洮县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省镇原县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
福建省福安市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省福安市 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
福建省福安市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
重庆市万州区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
黑龙江呼兰县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 49.00 | 490 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势