2022年11月03日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情走势
来自:猪之家 | 2022年11月03日
浏览量:
2022年11月03日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情走势
2022年11月03日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,饲料涨价,猪价走低,补栏仔猪还能赚钱吗?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年11月03日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 39.00 | 390 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 86.00 | 860 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 57.00 | 570 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
吉林省绿园区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
天津市和平区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
天津市和平区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
天津市和平区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
安徽省定远县 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
安徽省灵璧县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省东平县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 54.00 | 540 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省岚山区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
山东省高密市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
山西省榆次区 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
新疆巩留县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
江苏省如东县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
江西省铜鼓县 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省内丘县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 53.00 | 530 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河南省原阳县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省登封市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河南省确山县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省确山县 | 10公斤内三元 | 41.00 | 410 |
河南省确山县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
河南省金水区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 26.00 | 260 |
浙江省南湖区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省兴山县 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖北省当阳市 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
湖南省安仁县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖南省浏阳市 | 10公斤内三元 | 76.00 | 760 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
湖南省衡阳县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
甘肃省临洮县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
甘肃省陇西县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
甘肃省高台县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
福建省福安市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省福安市 | 10公斤内三元 | 42.00 | 420 |
福建省福安市 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
辽宁省新民市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 57.00 | 570 |
重庆市万州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
重庆市南川区 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
陕西省丹凤县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
陕西省富平县 | 10公斤内三元 | 66.00 | 660 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
陕西省榆阳区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
陕西省白水县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
陕西省阎良区 | 10公斤内三元 | 71.00 | 710 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江望奎县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
黑龙江肇源县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势