2022年10月31日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年10月31日
浏览量:
2022年10月31日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年10月31日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,饲料涨价,猪价下跌,养殖利润下降,仔猪不适合补栏了吗?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年10月31日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省官渡区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 39.65 | 396.5 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
北京市顺义区 | 10公斤内三元 | 69.00 | 690 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 51.00 | 510 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 58.00 | 580 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
四川省南部县 | 10公斤内三元 | 68.00 | 680 |
四川省新津县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
四川省青神县 | 10公斤土杂猪 | 39.00 | 390 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 39.00 | 390 |
四川省青神县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
安徽省灵璧县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
安徽省灵璧县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省临朐县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
山东省临朐县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省岚山区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
山东省新泰市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省桓台县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 20.00 | 200 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 54.00 | 540 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广东省梅县区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
广东省蓬江区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 31.00 | 310 |
广西省平乐县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 23.00 | 230 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
江苏省金坛区 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
江西省东湖区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
江西省乐平市 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
江西省铜鼓县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省清苑县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 53.00 | 530 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省鸡泽县 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
河南省原阳县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河南省方城县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
河南省沈丘县 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省登封市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河南省驿城区 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省驿城区 | 10公斤外三元 | 44.00 | 440 |
河南省驿城区 | 10公斤内三元 | 42.00 | 420 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
浙江省南湖区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省浏阳市 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
湖南省衡阳县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 69.00 | 690 |
湖南省醴陵市 | 10公斤内三元 | 48.00 | 480 |
甘肃省临洮县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
甘肃省镇原县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省陇西县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
福建省福安市 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
福建省福安市 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
福建省福安市 | 10公斤内三元 | 42.00 | 420 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
重庆市南川区 | 10公斤外三元 | 51.00 | 510 |
陕西省丹凤县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
陕西省丹凤县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
陕西省榆阳区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
陕西省白水县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
陕西省绥德县 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
黑龙江宾县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
黑龙江肇源县 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势