2022年10月28日全国各省市15公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年10月28日
浏览量:
2022年10月28日全国各省市15公斤仔猪今日价格行情
2022年10月28日全国各省市15公斤仔猪价格行情报价,下跌0.38元/公斤,仔猪价格涨跌频繁是为何?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年10月28日(单位:元/公斤)
省市
品种名称
每公斤单价
每头价格
上海市浦东新区
15公斤外三元
73.00
1095
内蒙古敖汉旗区
15公斤土杂猪
45.00
675
北京市西城区
15公斤外三元
58.00
870
北京市西城区
15公斤土杂猪
58.00
870
北京市西城区
15公斤内三元
58.00
870
吉林省九台区
15公斤外三元
58.00
870
吉林省九台区
15公斤内三元
52.00
780
吉林省九台区
15公斤土杂猪
45.00
675
吉林省农安县
15公斤外三元
48.00
720
吉林省舒兰市
15公斤外三元
50.00
750
吉林省舒兰市
15公斤内三元
48.00
720
吉林省舒兰市
15公斤土杂猪
46.00
690
吉林省长岭县
15公斤土杂猪
56.00
840
吉林省长岭县
15公斤土杂猪
54.00
810
吉林省长岭县
15公斤内三元
58.00
870
吉林省长岭县
15公斤内三元
60.00
900
吉林省长岭县
15公斤外三元
60.00
900
吉林省长岭县
15公斤内三元
54.00
810
吉林省长岭县
15公斤土杂猪
46.00
690
吉林省长岭县
15公斤外三元
62.00
930
吉林省长岭县
15公斤外三元
64.00
960
吉林省靖宇县
15公斤外三元
60.00
900
四川省中江县
15公斤外三元
35.00
525
四川省梓潼县
15公斤外三元
37.00
555
四川省涪城区
15公斤外三元
36.00
540
天津市宝坻区
15公斤外三元
35.00
525
天津市武清区
15公斤外三元
43.00
645
天津市河东区
15公斤外三元
52.00
780
安徽省埇桥区
15公斤外三元
40.00
600
安徽省淮上区
15公斤外三元
56.00
840
安徽省砀山县
15公斤外三元
40.00
600
安徽省长丰县
15公斤外三元
52.00
780
安徽省阜南县
15公斤外三元
55.00
825
安徽省颍州区
15公斤外三元
65.00
975
山东省东平县
15公斤外三元
40.00
600
山东省东港区
15公斤外三元
70.00
1050
山东省东港区
15公斤外三元
59.00
885
山东省单县
15公斤外三元
50.00
750
山东省安丘市
15公斤内三元
54.00
810
山东省寒亭区
15公斤外三元
45.00
675
山东省新泰市 | 15公斤外三元 | 56.00 | 840 |
山东省新泰市 | 15公斤外三元 | 34.00 | 510 |
山东省新泰市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山东省曲阜市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
山东省梁山县 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
山东省茌平县 | 15公斤外三元 | 42.00 | 630 |
山东省莱阳市 | 15公斤内三元 | 54.00 | 810 |
山东省邹城市 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
山东省郯城县 | 15公斤土杂猪 | 42.00 | 630 |
山东省高密市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
山西省平陆县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山西省新荣区 | 15公斤外三元 | 49.00 | 735 |
山西省榆次区 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
山西省榆次区 | 15公斤内三元 | 35.00 | 525 |
山西省永济市 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
山西省河津市 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
广东省廉江市 | 15公斤外三元 | 52.00 | 780 |
广东省普宁市 | 15公斤土杂猪 | 36.00 | 540 |
广东省普宁市 | 15公斤内三元 | 38.00 | 570 |
广东省普宁市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
广东省梅县区 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
广东省梅县区 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
广东省梅县区 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
广东省梅县区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
广东省白云区 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
广东省陆丰市 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
广西省上林县 | 15公斤土杂猪 | 36.00 | 540 |
广西省容县 | 15公斤内三元 | 38.00 | 570 |
广西省岑溪市 | 15公斤外三元 | 39.00 | 585 |
新疆米东区 | 15公斤土杂猪 | 40.00 | 600 |
新疆米东区 | 15公斤外三元 | 44.00 | 660 |
新疆米东区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
江苏省东海县 | 15公斤土杂猪 | 22.00 | 330 |
江苏省东海县 | 15公斤外三元 | 44.00 | 660 |
江苏省东海县 | 15公斤内三元 | 32.00 | 480 |
江苏省张家港市 | 15公斤外三元 | 28.00 | 420 |
江苏省泰兴市 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
江苏省滨海县 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
江苏省邳州市 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
江西省上犹县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
江西省东乡县 | 15公斤外三元 | 58.00 | 870 |
河北省临漳县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河北省定州市 | 15公斤外三元 | 44.00 | 660 |
河北省平乡县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省桥东区 | 15公斤内三元 | 45.00 | 675 |
河北省桥东区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河北省桥东区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河北省桥东区 | 15公斤土杂猪 | 40.00 | 600 |
河北省沙河市 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河北省深泽县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 43.00 | 645 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 42.00 | 630 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 38.00 | 570 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
河北省玉田县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河南省伊川县 | 15公斤内三元 | 45.00 | 675 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河南省卫辉市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
河南省嵩县 | 15公斤外三元 | 58.00 | 870 |
河南省永城市 | 15公斤外三元 | 38.00 | 570 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省淇滨区 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河南省清丰县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河南省清丰县 | 15公斤土杂猪 | 25.00 | 375 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河南省社旗县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河南省西华县 | 15公斤外三元 | 34.00 | 510 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河南省驿城区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河南省驿城区 | 15公斤土杂猪 | 36.00 | 540 |
河南省驿城区 | 15公斤外三元 | 41.00 | 615 |
河南省鲁山县 | 15公斤土杂猪 | 36.00 | 540 |
河南省鲁山县 | 15公斤内三元 | 38.00 | 570 |
河南省鲁山县 | 15公斤外三元 | 44.00 | 660 |
湖北省华容区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
湖北省大冶市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
湖北省广水市 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
湖北省新洲区 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
湖北省枣阳市 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
湖南省汨罗市 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
湖南省溆浦县 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
甘肃省金川区 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
福建省仙游县 | 15公斤外三元 | 36.00 | 540 |
福建省荔城区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
辽宁省新民市 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
辽宁省昌图县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
辽宁省昌图县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
陕西省潼关县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
黑龙江新兴区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
黑龙江望奎县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势