2022年10月21日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年10月21日
浏览量:
2022年10月21日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年10月21日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,10公斤仔猪价格最高价格涨至1100元,现在补栏能赚钱吗?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年10月21日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 33.00 | 330 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
吉林省绿园区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 56.00 | 560 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
四川省大邑县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省罗江县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
四川省雁江区 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
四川省青神县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
天津市和平区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
安徽省颍上县 | 10公斤外三元 | 85.00 | 850 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省临淄区 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山东省即墨市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省即墨市 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
山东省即墨市 | 10公斤外三元 | 39.00 | 390 |
山东省岚山区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
山东省淄川区 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省高青县 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广东省揭西县 | 10公斤外三元 | 31.50 | 315 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
广东省梅县区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
新疆巩留县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
江苏省启东市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
江苏省吴中区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
江苏省金坛区 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
江西省袁州区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河北省平山县 | 10公斤内三元 | 100.00 | 1000 |
河北省曹妃甸区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
河北省曹妃甸区 | 10公斤土杂猪 | 52.00 | 520 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省邢台县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省阳原县 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
河北省魏县 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
河南省伊川县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河南省兰考县 | 10公斤内三元 | 62.00 | 620 |
河南省方城县 | 10公斤外三元 | 61.00 | 610 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
河南省潢川县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河南省睢县 | 10公斤内三元 | 81.00 | 810 |
河南省舞钢市 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
河南省舞钢市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
河南省驿城区 | 10公斤土杂猪 | 39.00 | 390 |
河南省驿城区 | 10公斤内三元 | 42.00 | 420 |
河南省驿城区 | 10公斤外三元 | 44.00 | 440 |
浙江省兰溪市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
浙江省南湖区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省建始县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
湖北省钟祥市 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省平江县 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省苏仙区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
湖南省衡阳县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
甘肃省陇西县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 110.00 | 1100 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省本溪满族县 | 10公斤外三元 | 72.00 | 720 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
重庆市南川区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 62.00 | 620 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
陕西省阎良区 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势