2022年10月16日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年10月16日
浏览量:
2022年10月16日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年10月16日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,仔猪主流报价400-500元/头,仔猪价格还有上涨空间?
全国各省市仔猪价格报价表
2022年10月16日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
云南省彝良县 | 10公斤外三元 | 30.70 | 307 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 33.00 | 330 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
吉林省绿园区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
天津市和平区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
天津市武清区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省即墨市 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
山东省即墨市 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
山东省即墨市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省沂水县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
山东省淄川区 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
山东省费县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 47.00 | 470 |
山东省黄岛区 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广东省揭西县 | 10公斤外三元 | 31.50 | 315 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
广东省梅县区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
广西省兴宾区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
新疆米东区 | 10公斤外三元 | 46.00 | 460 |
新疆米东区 | 10公斤内三元 | 44.00 | 440 |
新疆米东区 | 10公斤土杂猪 | 42.00 | 420 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
江苏省吴中区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
江苏省江宁区 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
江西省会昌县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
江西省袁州区 | 10公斤外三元 | 51.00 | 510 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河北省平山县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦南县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 48.00 | 480 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省邢台县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省鸡泽县 | 10公斤外三元 | 75.00 | 750 |
河南省兰考县 | 10公斤内三元 | 64.00 | 640 |
河南省叶县 | 10公斤内三元 | 39.00 | 390 |
河南省方城县 | 10公斤外三元 | 59.00 | 590 |
河南省民权县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
河南省驿城区 | 10公斤外三元 | 44.00 | 440 |
河南省驿城区 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省驿城区 | 10公斤内三元 | 42.00 | 420 |
河南省鲁山县 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
河南省鲁山县 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河南省鲁山县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省郧西县 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
湖南省安仁县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
湖南省平江县 | 10公斤土杂猪 | 70.00 | 700 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省桃江县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
湖南省浏阳市 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
湖南省祁阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省陇西县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省新罗区 | 10公斤内三元 | 75.00 | 750 |
福建省福鼎市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
辽宁省义县 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
重庆市南川区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
重庆市彭水县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
重庆市长寿区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
陕西省丹凤县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
陕西省周至县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
陕西省富平县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
陕西省白水县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
黑龙江肇源县 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势