2022年10月09日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年10月09日
浏览量:
2022年10月09日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
2022年10月09日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价,仔猪价格涨跌频繁,后市是跌还是涨? 该不该补栏?
2022年10月09日(单位:元/公斤)
省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 31.00 | 310 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 90.00 | 900 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 60.00 | 600 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 52.00 | 520 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
四川省中江县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
四川省大邑县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
四川省涪城区 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
天津市和平区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省东平县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
山东省邹城市 | 10公斤外三元 | 35.00 | 350 |
山西省城区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
广东省揭西县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广东省普宁市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
广东省普宁市 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
广东省普宁市 | 10公斤土杂猪 | 34.00 | 340 |
广东省梅县区 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
广东省梅县区 | 10公斤土杂猪 | 38.00 | 380 |
广西省临桂区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
广西省临桂区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
广西省临桂区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
广西省岑溪市 | 10公斤外三元 | 31.00 | 310 |
广西省横县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
新疆巩留县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
江苏省东海县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 | 260 |
江苏省东海县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
江苏省东海县 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
江苏省吴中区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
江苏省贾汪区 | 10公斤外三元 | 78.00 | 780 |
江西省东湖区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
江西省袁州区 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
河北省临漳县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省安国市 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
河北省平山县 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
河北省曹妃甸区 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
河北省桥东区 | 10公斤内三元 | 45.00 | 450 |
河北省桥东区 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省桥东区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
河北省沧县 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤土杂猪 | 35.00 | 350 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
河北省滦县 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
河北省滦县 | 10公斤内三元 | 43.00 | 430 |
河北省魏县 | 10公斤内三元 | 80.00 | 800 |
河南省宜阳县 | 10公斤内三元 | 65.00 | 650 |
河南省宜阳县 | 10公斤外三元 | 65.00 | 650 |
河南省宜阳县 | 10公斤土杂猪 | 55.00 | 550 |
河南省淇滨区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
河南省登封市 | 10公斤外三元 | 70.00 | 700 |
河南省睢县 | 10公斤内三元 | 70.00 | 700 |
河南省镇平县 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
河南省驿城区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
河南省驿城区 | 10公斤内三元 | 40.00 | 400 |
河南省驿城区 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
浙江省兰溪市 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
浙江省南湖区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 | 320 |
湖北省五峰自治县 | 10公斤内三元 | 37.00 | 370 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
湖北省宜城市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省宜城市 | 10公斤土杂猪 | 40.00 | 400 |
湖北省恩施市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖北省长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
湖南省娄星区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省株洲县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
湖南省浏阳市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
湖南省溆浦县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
湖南省苏仙区 | 10公斤外三元 | 72.00 | 720 |
湖南省醴陵市 | 10公斤外三元 | 68.00 | 680 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
甘肃省凉州区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
甘肃省武山县 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
甘肃省陇西县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
福建省上杭县 | 10公斤外三元 | 100.00 | 1000 |
辽宁省昌图县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤内三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省昌图县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省阜新自治县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
辽宁省顺城区 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
辽宁省黑山县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
陕西省白水县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
陕西省礼泉县 | 10公斤外三元 | 53.00 | 530 |
黑龙江安达市 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
黑龙江望奎县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 | 600 |
黑龙江肇源县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势