2022年10月09日全国各省市15公斤仔猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年10月09日
浏览量:
2022年10月09日全国各省市15公斤仔猪今日价格行情
2022年10月09日全国各省市15公斤仔猪价格行情报价,仔猪价格涨跌调整,今日仔猪均价跌至44.71元/公斤
2022年10月09日(单位:元/公斤)
省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
上海市浦东新区 | 15公斤外三元 | 69.00 | 1035 |
云南省腾冲市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
北京市西城区 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
北京市西城区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
北京市西城区 | 15公斤土杂猪 | 50.00 | 750 |
吉林省九台区 | 15公斤内三元 | 48.00 | 720 |
吉林省九台区 | 15公斤外三元 | 54.00 | 810 |
吉林省九台区 | 15公斤土杂猪 | 41.00 | 615 |
吉林省长岭县 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
吉林省长岭县 | 15公斤内三元 | 50.00 | 750 |
吉林省长岭县 | 15公斤外三元 | 56.00 | 840 |
吉林省长岭县 | 15公斤土杂猪 | 48.00 | 720 |
吉林省长岭县 | 15公斤内三元 | 52.00 | 780 |
吉林省长岭县 | 15公斤外三元 | 54.00 | 810 |
吉林省长岭县 | 15公斤土杂猪 | 44.00 | 660 |
吉林省长岭县 | 15公斤土杂猪 | 46.00 | 690 |
吉林省长岭县 | 15公斤外三元 | 56.00 | 840 |
吉林省靖宇县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
四川省中江县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
四川省大邑县 | 15公斤内三元 | 38.00 | 570 |
四川省梓潼县 | 15公斤外三元 | 33.00 | 495 |
天津市宝坻区 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
天津市武清区 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
天津市河东区 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
安徽省淮上区 | 15公斤外三元 | 58.00 | 870 |
安徽省砀山县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
安徽省砀山县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
安徽省颍上县 | 15公斤土杂猪 | 60.00 | 900 |
山东省东港区 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
山东省单县 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
山东省商河县 | 15公斤外三元 | 32.00 | 480 |
山东省宁津县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山东省寒亭区 | 15公斤外三元 | 42.00 | 630 |
山东省新泰市 | 15公斤外三元 | 34.00 | 510 |
山东省新泰市 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
山东省曲阜市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
山东省梁山县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山东省汶上县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
山东省滨城区 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
山东省禹城市 | 15公斤内三元 | 36.00 | 540 |
山东省禹城市 | 15公斤土杂猪 | 34.00 | 510 |
山东省禹城市 | 15公斤外三元 | 38.00 | 570 |
山东省茌平县 | 15公斤外三元 | 42.00 | 630 |
山东省莒县 | 15公斤内三元 | 20.00 | 300 |
山东省郯城县 | 15公斤土杂猪 | 36.00 | 540 |
山东省郯城县 | 15公斤土杂猪 | 36.00 | 540 |
山西省临县 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
山西省夏县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
山西省新荣区 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
山西省榆次区 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
广东省普宁市 | 15公斤外三元 | 36.00 | 540 |
广东省普宁市 | 15公斤土杂猪 | 32.00 | 480 |
广东省普宁市 | 15公斤内三元 | 36.00 | 540 |
广东省梅县区 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
广东省梅县区 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
广东省梅县区 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
广东省连平县 | 15公斤外三元 | 56.00 | 840 |
广东省陆丰市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
广东省龙川县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
广西省上林县 | 15公斤土杂猪 | 32.00 | 480 |
广西省临桂区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
广西省临桂区 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
广西省临桂区 | 15公斤土杂猪 | 40.00 | 600 |
广西省博白县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
广西省博白县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
广西省岑溪市 | 15公斤外三元 | 37.00 | 555 |
江苏省东台市 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
江苏省东海县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
江苏省东海县 | 15公斤内三元 | 32.00 | 480 |
江苏省东海县 | 15公斤土杂猪 | 22.00 | 330 |
江苏省张家港市 | 15公斤外三元 | 29.00 | 435 |
江苏省泰兴市 | 15公斤外三元 | 25.00 | 375 |
江苏省邳州市 | 15公斤外三元 | 60.00 | 900 |
河北省临漳县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河北省固安县 | 15公斤土杂猪 | 58.00 | 870 |
河北省平乡县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省桥东区 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省桥东区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河北省桥东区 | 15公斤土杂猪 | 35.00 | 525 |
河北省桥西区 | 15公斤内三元 | 43.00 | 645 |
河北省桥西区 | 15公斤土杂猪 | 40.00 | 600 |
河北省桥西区 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省深泽县 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 43.00 | 645 |
河北省滦县 | 15公斤内三元 | 42.00 | 630 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 43.00 | 645 |
河北省滦县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
河北省滦县 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
河北省藁城区 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省卧龙区 | 15公斤内三元 | 40.00 | 600 |
河南省宜阳县 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
河南省宜阳县 | 15公斤内三元 | 55.00 | 825 |
河南省宜阳县 | 15公斤土杂猪 | 45.00 | 675 |
河南省尉氏县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省浚县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省潢川县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省濮阳县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
河南省社旗县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
河南省西华县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 58.00 | 870 |
河南省郸城县 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
河南省项城市 | 15公斤外三元 | 48.00 | 720 |
河南省驿城区 | 15公斤土杂猪 | 34.00 | 510 |
河南省驿城区 | 15公斤内三元 | 38.00 | 570 |
河南省驿城区 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤土杂猪 | 25.00 | 375 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤内三元 | 29.00 | 435 |
湖北省五峰自治县 | 15公斤外三元 | 32.00 | 480 |
湖北省大冶市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
湖北省宜城市 | 15公斤内三元 | 55.00 | 825 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 45.00 | 675 |
湖北省宜城市 | 15公斤外三元 | 65.00 | 975 |
湖北省宜城市 | 15公斤土杂猪 | 45.00 | 675 |
湖北省枣阳市 | 15公斤外三元 | 55.00 | 825 |
湖北省潜江市 | 15公斤外三元 | 45.00 | 675 |
湖北省钟祥市 | 15公斤外三元 | 43.00 | 645 |
湖北省钟祥市 | 15公斤内三元 | 42.00 | 630 |
湖南省东安县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
湖南省祁阳县 | 15公斤外三元 | 46.00 | 690 |
湖南省衡南县 | 15公斤外三元 | 28.00 | 420 |
甘肃省金川区 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
福建省仙游县 | 15公斤外三元 | 35.00 | 525 |
辽宁省新民市 | 15公斤外三元 | 44.00 | 660 |
辽宁省昌图县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 | 450 |
辽宁省昌图县 | 15公斤内三元 | 30.00 | 450 |
辽宁省昌图县 | 15公斤外三元 | 30.00 | 450 |
重庆市忠县 | 15公斤外三元 | 50.00 | 750 |
陕西省潼关县 | 15公斤外三元 | 40.00 | 600 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月31日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月29日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月29日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情
- 2022年5月27日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月26日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月25日全国各地(15至19公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(20至30公斤)仔猪今日价格行情走势
- 2022年5月23日全国各地(10至14公斤)仔猪今日价格行情走势