2021年7月1日全国部分地区今日生猪与仔猪价格

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年7月1日全国部分地区今日生猪与仔猪价格

2021年7月1日全国部分地区今日生猪与仔猪价格

2021年7月1日全国部分地区今日生猪与仔猪价格

区域 省市 县市区 外三元.生猪 涨跌 外三元.仔猪 涨跌 外三元.仔猪 涨跌
(元/kg (元/kg.15kg体重) (元/kg.20kg体重)
东北 黑龙江 牡丹江 16 -0.1 22.5 -4 21.18 -3
绥化 15.8 -0.2 24.8 -2 22.88 -1.5
吉林 长春 16.2 -0.2 26.8 -3 24.49 -2.25
公主岭 16.1 -0.2 26 -3 23.86 -2.25
辽宁 鞍山 16.5 -0.1 28 -2 25.59 -1.5
锦州 16.3 -0.2 27.7 -2 25.34 -1.5
华北 北京 大兴 17.1 0.4 29.5 -2 26.83 -1.5
顺义 17.2 0.4 30.7 -2 27.76 -1.5
天津 宁河 17.1 0.4 32.3 -1 28.93 -0.75
静海 17.2 0.4 29.8 -2 27.08 -1.5
河北 保定 17.1 0.5 30 -1 27.15 -0.75
沧州 17.2 0.5 30.8 -1 27.77 -0.75
山西 运城 16.65 0.05 30.5 -0.5 27.55 -0.37
忻州 16.75 0.05 29.7 -0.5 26.98 -0.37
内蒙古 通辽 16.7 0 30 -0.6 27.09 -0.45
赤峰 16.6 0 31 -0.6 27.81 -0.45
华东 山东 临沂 17.25 0.05 33 -0.5 29.6 -0.37
潍坊 17.15 0.05 32 -0.4 28.82 -0.3
安徽 合肥 16.9 0.1 35 -0.9 31.15 -0.68
宿州 16.8 0.1 34 -0.8 30.37 -0.6
上海 嘉定 17.3 0.3 35 -1 31.24 -0.75
江苏 盐城 17.6 0 35 -0.7 31.32 -0.53
南通 17.5 0 34 -0.8 30.54 -0.6
浙江 杭州 17.5 0.5 35.8 -0.4 31.95 -0.3
嘉兴 17.6 0.6 34.8 -0.6 31.23 -0.45
福建 漳州 17.1 0.4 33.8 -0.7 30.17 -0.52
南平 17.3 0.5 33 -0.7 29.6 -0.52
华中 河南 开封 16.4 0.2 30.7 -1 27.73 -0.75
新郑 16.5 0.2 31.2 -1 28.13 -0.75
湖北 黄冈 16.8 0.2 30 -1 27.23 -0.75
襄阳 16.9 0.2 30.8 -0.7 27.86 -0.52
湖南 长沙 17 0.6 31.2 -1 28.33 -0.75
常德 16.9 0.6 30 -1 27.4 -0.75
江西 吉安 17.1 0.1 33 -0.5 29.74 -0.37
宜春 17.2 0.1 34 -0.5 30.52 -0.37
华南 广东 清远 17.8 -0.2 36.5 -0.5 32.82 -0.37
惠州 17.9 -0.2 37.8 -0.5 33.82 -0.38
广西 贺州 17 -0.3 37 -0.8 33.08 -0.6
玉林 17.1 -0.3 36.3 -0.7 32.58 -0.53
西南 四川 成都 16.1 0.8 34.4 0 30.76 0
乐山 16 0.8 33.2 0 29.83 0
重庆 合川 15.7 0.3 34 0 30.4 0
云南 昆明 15.3 0.4 32.3 0 29.01 0
曲靖 15.2 0.4 31.3 0 28.23 0
贵州 贵阳 15.9 0.7 32.2 0 28.91 0
遵义 15.8 0.7 31.5 0 28.36 0
西北 陕西 西安 16.8 0.2 30.8 -1 27.97 -0.75
安康 16.7 0.2 30 -1 27.35 -0.75
甘肃 武威 15.8 0 30 -1.2 27.15 -0.9
兰州 16 0 31 -1 27.92 -0.75
新疆 乌鲁木齐 14.6 1.5 30.5 -1.5 26.89 -1.13
石河子 14.4 1.4 29.2 -1.5 25.89 -1.13
全国 平均 16.64 0.25 31.62 -0.98 28.5 -0.74

友情链接