2023年02月18日全国各省市白条猪肉今日批发均价
来自:猪之家 | 2023年02月18日
浏览量:
2023年02月18日全国各省市白条猪肉今日批发均价
2023年02月18日全国各省市白条猪肉批发均价报价表,周末到来,批发市场猪肉走货节奏或将加快,价格会涨吗?
全国各省市白条肉价格行情表
2023年02月18日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-18 | 2023-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 20.20 | 22.40 | -0.23 | -2.2 |
黑龙江 | 25.50 | 20.93 | 0.73 | 4.57 |
吉林 | 23.63 | 23.91 | -0.87 | -0.28 |
北京 | 25.00 | 25.93 | -0.06 | -0.93 |
天津 | 23.31 | 24.57 | 0.79 | -1.26 |
山西 | 21.75 | 22.27 | 0.2 | -0.52 |
河北 | 21.81 | 22.00 | 0.56 | -0.19 |
内蒙古 | 20.11 | 21.70 | 0.04 | -1.59 |
新疆 | 22.33 | 22.50 | -0.41 | -0.17 |
陕西 | 19.55 | 21.62 | -1.06 | -2.07 |
甘肃 | 20.00 | 22.07 | 0.5 | -2.07 |
青海 | 29.29 | 31.04 | 0.18 | -1.75 |
宁夏 | 23.83 | 24.52 | -0.02 | -0.69 |
河南 | 20.92 | 23.13 | -0.35 | -2.21 |
湖南 | 22.43 | 26.60 | -0.39 | -4.17 |
湖北 | 20.50 | 22.26 | -0.92 | -1.76 |
江西 | 20.53 | 21.92 | 0.73 | -1.39 |
安徽 | 23.97 | 24.43 | 0.97 | -0.46 |
山东 | 23.25 | 23.90 | 0.22 | -0.65 |
浙江 | 20.26 | 22.93 | 0.05 | -2.67 |
福建 | 23.00 | 25.07 | 0.19 | -2.07 |
江苏 | 19.99 | 24.95 | -0.84 | -4.96 |
上海 | 21.21 | 22.91 | -0.02 | -1.7 |
广西 | 20.00 | 20.47 | 0.1 | -0.47 |
广东 | 21.50 | 22.50 | -0.11 | -1 |
海南 | 18.73 | 19.95 | -0.18 | -1.22 |
四川 | 19.37 | 20.93 | -0.15 | -1.56 |
贵州 | 21.62 | 20.83 | 0.77 | 0.79 |
云南 | 23.25 | 22.93 | 1 | 0.32 |
重庆 | 20.25 | 19.94 | 0.01 | 0.31 |
西藏 | 0.52 | 0.00 | -0.01 | 0 |
- 上一篇: 猪的疫苗免疫程序
- 下一篇: 2023年02月18日全国各省市今日猪肉价格行情走势