2023年02月14日全国各省市白条猪肉今日批发均价
来自:猪之家 | 2023年02月14日
浏览量:
2023年02月14日全国各省市白条猪肉今日批发均价
2023年02月14日全国各省市白条猪肉批发均价报价表,冻品猪肉库容率涨至18%左右,猪肉价格上涨支撑不足?
全国各省市白条肉价格行情表
2023年02月14日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-14 | 2023-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 20.50 | 22.75 | 0.5 | -2.25 |
黑龙江 | 25.41 | 25.00 | -0.09 | 0.41 |
吉林 | 24.31 | 26.67 | -0.67 | -2.36 |
北京 | 25.31 | 25.00 | 0.81 | 0.31 |
天津 | 23.35 | 23.00 | -0.65 | 0.35 |
山西 | 21.56 | 22.60 | 0.67 | -1.04 |
河北 | 21.47 | 22.25 | 0.39 | -0.78 |
内蒙古 | 19.91 | 21.80 | -0.17 | -1.89 |
新疆 | 22.00 | 22.00 | 0.09 | 0 |
陕西 | 19.86 | 21.64 | -0.19 | -1.78 |
甘肃 | 20.04 | 22.34 | 0.04 | -2.3 |
青海 | 29.17 | 31.05 | -0.14 | -1.88 |
宁夏 | 24.07 | 24.61 | 0.01 | -0.54 |
河南 | 22.20 | 22.63 | 0.64 | -0.43 |
湖南 | 22.76 | 24.50 | 0.71 | -1.74 |
湖北 | 21.70 | 21.00 | -0.68 | 0.7 |
江西 | 18.93 | 20.80 | 0.07 | -1.87 |
安徽 | 23.37 | 28.00 | 0.72 | -4.63 |
山东 | 23.44 | 23.77 | 0.54 | -0.33 |
浙江 | 19.14 | 23.01 | -0.08 | -3.87 |
福建 | 21.58 | 23.00 | 1.01 | -1.42 |
江苏 | 20.56 | 23.50 | 0.8 | -2.94 |
上海 | 22.00 | 19.48 | 0.02 | 2.52 |
广西 | 19.75 | 20.80 | 0.1 | -1.05 |
广东 | 20.83 | 23.00 | 0.7 | -2.17 |
海南 | 18.89 | 20.03 | 0.09 | -1.14 |
四川 | 19.27 | 21.00 | 0.07 | -1.73 |
贵州 | 19.95 | 19.90 | -0.98 | 0.05 |
云南 | 22.75 | 21.00 | 1.02 | 1.75 |
重庆 | 19.50 | 21.00 | -0.13 | -1.5 |
西藏 | 0.40 | 0.00 | -0.01 | 0 |
- 上一篇: 夏季如何预防鹅应激?
- 下一篇: 2023年02月14日全国各省市今日猪肉价格行情