2023年02月03日全国各省市白条猪肉今日批发均价
来自:猪之家 | 2023年02月03日
浏览量:
2023年02月03日全国各省市白条猪肉今日批发均价
2023年02月03日全国各省市白条猪肉批发均价报价表,有涨有跌!白条猪供应宽松,生鲜猪肉走货不畅
全国各省市白条肉价格行情表
2023年02月03日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-03 | 2023-01-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 20.50 | 25.00 | 0.26 | -4.5 |
黑龙江 | 24.33 | 22.80 | -0.13 | 1.53 |
吉林 | 24.36 | 28.67 | -0.8 | -4.31 |
北京 | 24.83 | 22.75 | -0.17 | 2.08 |
天津 | 22.87 | 25.10 | -0.98 | -2.23 |
山西 | 22.25 | 25.83 | -1 | -3.58 |
河北 | 21.21 | 24.33 | -0.21 | -3.12 |
内蒙古 | 19.90 | 22.17 | -0.14 | -2.27 |
新疆 | 21.98 | 27.67 | -0.02 | -5.69 |
陕西 | 20.81 | 26.54 | -0.2 | -5.73 |
甘肃 | 19.86 | 22.40 | -1.13 | -2.54 |
青海 | 30.25 | 31.16 | 0.06 | -0.91 |
宁夏 | 23.80 | 24.80 | 0.15 | -1 |
河南 | 21.94 | 21.67 | 0.25 | 0.27 |
湖南 | 23.00 | 27.25 | 0.22 | -4.25 |
湖北 | 21.58 | 25.33 | 1.08 | -3.75 |
江西 | 21.08 | 24.00 | 0.15 | -2.92 |
安徽 | 22.29 | 25.60 | -0.75 | -3.31 |
山东 | 23.58 | 24.51 | -0.49 | -0.93 |
浙江 | 20.10 | 23.86 | -0.82 | -3.76 |
福建 | 23.00 | 24.50 | 0.1 | -1.5 |
江苏 | 20.83 | 24.40 | -0.03 | -3.57 |
上海 | 22.43 | 26.17 | 0.01 | -3.74 |
广西 | 19.50 | 25.30 | -0.1 | -5.8 |
广东 | 20.20 | 25.86 | -0.5 | -5.66 |
海南 | 19.25 | 20.08 | 0.17 | -0.83 |
四川 | 19.10 | 23.25 | -0.03 | -4.15 |
贵州 | 20.55 | 26.61 | 0.07 | -6.06 |
云南 | 19.95 | 21.47 | -0.18 | -1.52 |
重庆 | 19.48 | 21.74 | -0.02 | -2.26 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
- 上一篇: 养蝎子注意事项?
- 下一篇: 2023年02月03日全国各省市今日猪肉价格行情