2023年01月07日全国各省市种猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年01月07日
浏览量:
2023年01月07日全国各省市种猪今日价格行情
2023年01月07日全国各省市种猪价格报价表,养殖企业补栏谨慎,二元母猪需求较为冷清,母猪价格或弱势震荡?
全国各省市种猪价格报价表
2023年01月07日(单位:元/头)省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省大关县 | 二元母猪 | 3,300.00 |
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
云南省沾益区 | 二元母猪 | 1,600.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 3,666.00 |
北京市朝阳区 | 二元母猪 | 3,333.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省梨树县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,200.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
四川省米易县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
安徽省萧县 | 二元母猪 | 1,300.00 |
安徽省萧县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
安徽省阜南县 | 二元母猪 | 2,180.00 |
山东省东昌府区 | 二元母猪 | 2,200.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省兰山区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2,300.00 |
山东省曲阜市 | 二元母猪 | 1,400.00 |
山东省梁山县 | 二元母猪 | 2,600.00 |
山东省泰山区 | 二元母猪 | 4,300.00 |
山东省泰山区 | 二元母猪 | 4,300.00 |
山东省滕州市 | 二元母猪 | 1,600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山东省胶州市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省胶州市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省费县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省邹城市 | 二元母猪 | 1,900.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2,450.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1,600.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山西省襄汾县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
广东省东源县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
广东省东源县 | 二元母猪 | 1,300.00 |
广东省东源县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
广东省东源县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
广东省廉江市 | 二元母猪 | 1,850.00 |
广东省普宁市 | 二元母猪 | 1,600.00 |
广东省翁源县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
广西省上林县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
广西省上林县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
广西省博白县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
广西省横县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
新疆巩留县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
新疆巩留县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
新疆巩留县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
新疆石河子市 | 二元母猪 | 1,200.00 |
江苏省响水县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
江苏省江宁区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
江苏省海陵区 | 二元母猪 | 1,600.00 |
江苏省海陵区 | 二元母猪 | 1,600.00 |
江西省分宜县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1,000.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 2,800.00 |
河北省定州市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
河北省平乡县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
河北省新乐市 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,600.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,600.00 |
河南省商城县 | 二元母猪 | 1,400.00 |
河南省宁陵县 | 长白母猪 | 3,600.00 |
河南省宁陵县 | 大白母猪 | 3,400.00 |
河南省宁陵县 | 二元母猪 | 3,400.00 |
河南省宁陵县 | 杜洛克母猪 | 3,600.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河南省山阳区 | 二元母猪 | 4,500.00 |
河南省新乡县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
河南省淇滨区 | 二元母猪 | 1,650.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
河南省确山县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河南省确山县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河南省西华县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省郸城县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
浙江省新昌县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
湖北省宜都市 | 二元母猪 | 1,200.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1,000.00 |
湖北省随县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
湖南省溆浦县 | 二元母猪 | 1,100.00 |
湖南省祁阳县 | 二元母猪 | 4,000.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,200.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 3,000.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 1,500.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 1,500.00 |
甘肃省凉州区 | 二元母猪 | 2,400.00 |
甘肃省民乐县 | 二元母猪 | 2,300.00 |
甘肃省陇西县 | 二元母猪 | 3,500.00 |
福建省蕉城区 | 二元母猪 | 3,500.00 |
福建省诏安县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
贵州省普定县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
辽宁省义县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
辽宁省朝阳县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
辽宁省盖州市 | 二元母猪 | 1,600.00 |
辽宁省阜新自治县 | 二元母猪 | 6,454.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
重庆市江津区 | 二元母猪 | 1,600.00 |
重庆市酉阳县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
陕西省榆阳区 | 二元母猪 | 1,200.00 |
黑龙江呼兰县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
黑龙江大同区 | 二元母猪 | 4,000.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 3,500.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,650.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 3,650.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
- 上一篇: 2023年01月07日全国各省市10公斤仔猪今日价格行情
- 下一篇: 仔猪边吃边拉是什么原因?