2021年3月4日全国各地今日生猪价格行情

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年3月4日全国各地今日生猪价格行情

2021年3月4日全国各地今日生猪价格行情

2021年3月4日全国各地今日生猪价格行情

省份 地区 城市 土杂猪 较昨日涨跌 外三元 较昨日涨跌
黑龙江 绥化 肇东  27.2  0  28.2  0
哈尔滨 哈尔滨  26  0  27  0
齐齐哈尔 齐齐哈尔  25.6  0  26.6  0
鹤岗 鹤岗  26.4  0  27.4  0
大庆 肇州  27  0  28  0
绥化 明水县  26  0  27  0
吉林 长春 农安县  27.8  0  28.8  0
松原 扶余  27  -0.2  28  -0.2
四平 梨树县  27  -0.4  28  -0.4
辽宁 鞍山 台安县  26.8  0  27.8  0
阜新 彰武  26.8  0  27.8  0
大连 大连  27.4  -0.2  28.4  -0.2
锦州 锦州  28  0  29  0
朝阳 朝阳  27  -0.4  28  -0.4
沈阳 沈阳  27.2  0  28.2  0
铁岭 铁岭  26.6  -0.2  27.6  -0.2
河北 石家庄 石家庄  26  -1.0  27  -1.0
邢台 内丘  27.4  0  28.4  0
衡水 故城  27.2  0  28.2  0
保定 保定  26.2  -0.6  27.2  -0.6
张家口 涿鹿  27  -1.0  28  -1.0
秦皇岛 宏都  26  -1.0  27  -1.0
沧州 青县  28.2  0  29.2  0
邯郸 肥乡  26.6  -0.4  27.6  -0.4
山西 忻州 原平  25.8  -1.0  26.8  -1.0
吕梁 吕梁  28  -0.5  29  -0.5
晋城 陵川  27.8  -0.6  28.8  -0.6
晋中 太谷  26  -1.0  27  -1.0
运城 平陆县  26.2  -1.0  27.2  -1.0
天津 天津 静海  27  -0.6  28  -0.6
内蒙 赤峰 赤峰  27  -1.0  28  -1.0
北京 顺义 顺义  26  -1.0  27  -1.0
山东 烟台 蓬莱  27.6  -0.4  28.6  -0.4
日照 东港  27  0  28  0
临沂 莒南  28.4  0  29.4  0
潍坊 寿光  26  -0.6  27  -0.6
泰安 新泰  28  -0.6  29  -0.6
济宁 鱼台  26  -1.0  27  -1.0
青岛 平度  26.6  -0.4  27.6  -0.4
德州 德州  27.6  -0.4  28.6  -0.4
莱城 莱芜  28  -0.6  29  -0.6
江苏 泰州 泰兴  29  -0.6  30  -0.6
淮安 盱眙  29  -0.6  30  -0.6
盐城 盐城  29.4  0  30.4  0
连云港 东海  29.4  -0.2  30.4  -0.2
南通 如东  29  -0.6  30  -0.6
浙江 金华 义乌  30.6  0  31.6  0
宁波 慈溪  31  0  32  0
绍兴 嵊州  31  0  32  0
嘉兴 嘉善  30.6  0  31.6  0
上海 上海 上海  30  0  31  0
江西 宜春 樟树  30.8  -0.2  31.8  -0.2
赣州 赣州  29.6  0  30.6  0
吉安 吉安  29  0  30  0
上饶 上饶  29  0  30  0
安徽 裕安 六安  28.4  -0.6  29.4  -0.6
滁州 滁州  28.4  -0.6  29.4  -0.6
芜湖 芜湖  29  0  30  0
宿州 宿州  28  0  29  0
淮北 淮北  27  -1.0  28  -1.0
合肥 肥东  28.4  -0.6  29.4  -0.6
福建 福州 福清  30  0  31  0
龙岩 武平县  30.4  0  31.4  0
南平 南平  29.6  0  30.6  0
漳州 漳州  29.6  0  30.6  0
泉州 惠安县  30  0  31  0
河南 郑州 新密  28  -0.6  29  -0.6
开封 通许  26.6  -0.8  27.6  -0.8
南阳 卧龙  26  -1.0  27  -1.0
安阳 滑县  28  -0.6  29  -0.6
新乡 辉县  27  0  28  0
驻马店 上蔡县  26.6  -0.8  27.6  -0.8
信阳 潢川  27  -0.6  28  -0.6
湖南 长沙 长沙县  29.4  0  30.4  0
永州 永州  30.2  -0.4  31.2  -0.4
衡阳 衡阳县  29.6  0  30.6  0
郴州 郴州  29.2  -0.4  30.2  -0.4
株洲 株洲  28  -0.6  29  -0.6
常德 常德  28  -1.0  29  -1.0
湖北 孝感 孝昌县  28.4  0  29.4  0
荆州 监利  28.6  -0.8  29.6  -0.8
黄冈 浠水  29  0  30  0
黄冈 红安  29  -0.6  30  -0.6
宜昌 宜昌  28.6  -0.2  29.6  -0.2
襄阳 南漳  29  0  30  0
广西 南宁 南宁  30.6  0  31.6  0
贺州 贺州  31.2  -0.4  32.2  -0.4
贵港 贵港  30.2  -0.4  31.2  -0.4
玉林 博白  30.6  0  31.6  0
广东 惠州 博罗  30.6  0  31.6  0
韶关 南雄  30.6  0  31.6  0
肇庆 肇庆  30.6  0  31.6  0
云浮 罗定  30.6  0  31.6  0
江门 开平  30.6  0  31.6  0
广州 广州  30.6  0  31.6  0
中山 中山  31.4  0  32.4  0
茂名 高州  30.6  0  31.6  0
梅州 蕉岭  30.6  0  31.6  0
四川 成都 成都  30  -0.6  31  -0.6
宜宾 宜宾  30  -0.6  31  -0.6
绵阳 绵阳  30.4  -0.4  31.4  -0.4
遂宁 遂宁  29.4  -0.6  30.4  -0.6
广元 苍溪县  30  -0.6  31  -0.6
重庆 重庆 重庆  30  -0.6  31  -0.6
云南 大理 大理  30  -0.4  31  -0.4
曲靖 曲靖  28.4  -0.6  29.4  -0.6
贵州 铜仁 铜仁  29.6  -0.6  30.6  -0.6
黔南 黔南  31  0  32  0
陕西 西安 西安  27.2  -1.2  28.2  -1.2
咸阳 咸阳  28  -0.4  29  -0.4
甘肃 兰州 兰州  26.6  -1.0  27.6  -1.0
庆阳 庆阳  27  -1.0  28  -1.0
平凉 平凉  27  -1.0  28  -1.0
新疆 阿克苏 温宿县  26.5  +0.5  27.5  +0.5

友情链接