2023年05月28日全国各省市外三元生猪今日价格行情走势
来自:猪之家 | 2023年05月28日
浏览量:
2023年05月28日全国各省市外三元生猪今日价格行情走势
2023年05月28日全国各省市外三元生猪价格,上涨!均价涨至14.45元/公斤,月末还要涨?
省市 | 2023-05-28 | 2023-04-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.02 | 14.07 | -0.04 | -0.05 |
黑龙江 | 14.03 | 14.06 | 0.09 | -0.03 |
吉林 | 14.01 | 14.07 | -0.13 | -0.06 |
北京 | 14.41 | 14.97 | 0.19 | -0.56 |
天津 | 14.69 | 14.80 | -0.18 | -0.11 |
山西 | 14.38 | 14.07 | 0.01 | 0.31 |
河北 | 14.66 | 14.54 | 0.12 | 0.12 |
内蒙古 | 14.16 | 14.11 | 0.18 | 0.05 |
新疆 | 13.87 | 13.94 | 0.01 | -0.07 |
陕西 | 14.18 | 14.06 | 0.12 | 0.12 |
甘肃 | 14.19 | 14.00 | -0.04 | 0.19 |
青海 | 14.44 | 14.73 | 0.06 | -0.29 |
宁夏 | 14.44 | 14.96 | 0.06 | -0.52 |
河南 | 14.60 | 14.91 | 0.14 | -0.31 |
湖南 | 14.48 | 14.73 | 0.07 | -0.25 |
湖北 | 14.20 | 14.51 | -0.06 | -0.31 |
江西 | 14.62 | 14.72 | 0.17 | -0.1 |
安徽 | 14.75 | 15.05 | 0.02 | -0.3 |
山东 | 14.60 | 14.93 | -0.06 | -0.33 |
浙江 | 14.86 | 15.45 | 0.06 | -0.59 |
福建 | 15.08 | 15.29 | 0.2 | -0.21 |
江苏 | 15.01 | 15.13 | 0.12 | -0.12 |
上海 | 14.85 | 15.19 | 0.02 | -0.34 |
广西 | 14.50 | 14.77 | 0.18 | -0.27 |
广东 | 15.27 | 15.54 | 0.38 | -0.27 |
海南 | 14.30 | 14.20 | -0.19 | 0.1 |
四川 | 14.18 | 14.49 | 0.08 | -0.31 |
贵州 | 14.31 | 14.63 | 0.13 | -0.32 |
云南 | 13.89 | 14.49 | 0.02 | -0.6 |
重庆 | 14.32 | 15.01 | 0.01 | -0.69 |
西藏 | 14.47 | 14.73 | 0.05 | -0.26 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一