2023年03月15日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年03月15日
浏览量:
2023年03月15日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年03月15日全国各省市外三元生猪价格,自繁自养出栏亏损幅度达到了170元/头,猪价会涨吗?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年03月15日(单位:元/公斤)省市 | 2023-03-15 | 2023-02-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.81 | 14.77 | -0.03 | 0.04 |
黑龙江 | 14.81 | 14.69 | -0.19 | 0.12 |
吉林 | 14.81 | 14.75 | -0.03 | 0.06 |
北京 | 14.57 | 15.58 | -0.59 | -1.01 |
天津 | 15.53 | 15.19 | -0.11 | 0.34 |
山西 | 14.85 | 14.57 | -0.19 | 0.28 |
河北 | 15.36 | 15.15 | 0.05 | 0.21 |
内蒙古 | 14.80 | 14.47 | -0.15 | 0.33 |
新疆 | 13.81 | 14.18 | -0.14 | -0.37 |
陕西 | 14.58 | 14.47 | -0.43 | 0.11 |
甘肃 | 14.56 | 14.06 | -0.18 | 0.5 |
青海 | 15.51 | 14.13 | -0.13 | 1.38 |
宁夏 | 15.45 | 14.34 | -0.11 | 1.11 |
河南 | 15.01 | 14.95 | -0.03 | 0.06 |
湖南 | 15.23 | 15.40 | -0.14 | -0.17 |
湖北 | 15.05 | 15.00 | -0.21 | 0.05 |
江西 | 15.32 | 15.52 | -0.11 | -0.2 |
安徽 | 15.25 | 15.11 | -0.49 | 0.14 |
山东 | 15.59 | 15.21 | -0.02 | 0.38 |
浙江 | 16.07 | 16.07 | -0.17 | 0 |
福建 | 16.09 | 15.81 | -0.28 | 0.28 |
江苏 | 15.64 | 15.30 | -0.21 | 0.34 |
上海 | 16.10 | 16.30 | -0.03 | -0.20 |
广西 | 15.03 | 15.29 | -0.38 | -0.26 |
广东 | 15.62 | 15.65 | -0.03 | -0.03 |
海南 | 14.85 | 15.64 | -0.05 | -0.79 |
四川 | 14.84 | 14.65 | -0.18 | 0.19 |
贵州 | 14.88 | 15.25 | -0.22 | -0.37 |
云南 | 14.45 | 14.83 | -0.39 | -0.38 |
重庆 | 15.43 | 15.32 | 0.01 | 0.11 |
西藏 | 15.51 | 14.14 | -0.13 | 1.37 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一