2023年03月09日全国各省市内三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年03月09日
浏览量:
2023年03月09日全国各省市内三元生猪今日价格行情
2023年03月09日全国各省市内三元生猪价格,多空调整,猪价或将大稳小动?
全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年03月09日(单位:元/公斤)省市 | 2023-03-09 | 2023-02-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.47 | 14.03 | -0.02 | 1.44 |
黑龙江 | 15.43 | 14.11 | -0.08 | 1.32 |
吉林 | 15.69 | 14.12 | 0.06 | 1.57 |
北京 | 15.98 | 14.30 | 0.23 | 1.68 |
天津 | 17.00 | 14.53 | 0.35 | 2.47 |
山西 | 15.72 | 13.84 | 0.07 | 1.88 |
河北 | 15.68 | 14.16 | -0.02 | 1.52 |
内蒙古 | 15.47 | 13.85 | -0.07 | 1.62 |
新疆 | 14.43 | 13.50 | -0.17 | 0.93 |
陕西 | 15.55 | 14.20 | -0.31 | 1.35 |
甘肃 | 15.38 | 14.87 | 0.47 | 0.51 |
青海 | 14.77 | 14.16 | -0.02 | 0.61 |
宁夏 | 15.64 | 16.72 | 0.02 | -1.08 |
河南 | 15.60 | 14.03 | -0.13 | 1.57 |
湖南 | 16.15 | 14.95 | 0.26 | 1.2 |
湖北 | 15.78 | 14.18 | 0.24 | 1.6 |
江西 | 15.74 | 14.65 | -0.13 | 1.09 |
安徽 | 15.79 | 14.66 | 0.2 | 1.13 |
山东 | 15.83 | 14.28 | 0.08 | 1.55 |
浙江 | 15.70 | 15.56 | -0.01 | 0.14 |
福建 | 16.48 | 14.91 | 0.25 | 1.57 |
江苏 | 15.82 | 13.81 | 0.23 | 2.01 |
上海 | 17.04 | 18.00 | 0.79 | -0.96 |
广西 | 15.44 | 15.16 | 0.09 | 0.28 |
广东 | 16.08 | 15.29 | 0.29 | 0.79 |
海南 | 14.86 | 14.50 | -0.14 | 0.36 |
四川 | 15.59 | 13.97 | 0.01 | 1.62 |
贵州 | 15.62 | 15.47 | -0.17 | 0.15 |
云南 | 15.90 | 14.40 | 0.55 | 1.5 |
重庆 | 15.93 | 14.18 | 0.26 | 1.75 |
西藏 | 14.87 | 14.35 | -0.19 | 0.52 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一