2023年03月05日全国各省市内三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年03月05日
浏览量:
2023年03月05日全国各省市内三元生猪今日价格行情
2023年03月05日全国各省市内三元生猪价格,北方多地猛跌,南方跌幅较小,猪源又多了?
全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年03月05日(单位:元/公斤)省市 | 2023-03-05 | 2023-02-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.46 | 13.91 | -0.06 | 1.55 |
黑龙江 | 15.04 | 13.70 | -0.63 | 1.34 |
吉林 | 15.56 | 14.07 | -0.17 | 1.49 |
北京 | 15.98 | 13.95 | -0.13 | 2.03 |
天津 | 16.10 | 14.47 | -0.15 | 1.63 |
山西 | 15.66 | 13.73 | -0.01 | 1.93 |
河北 | 15.52 | 14.01 | -0.19 | 1.51 |
内蒙古 | 15.87 | 14.48 | 0.07 | 1.39 |
新疆 | 14.53 | 12.80 | -0.07 | 1.73 |
陕西 | 15.30 | 13.62 | -0.12 | 1.68 |
甘肃 | 14.94 | 13.93 | -0.49 | 1.01 |
青海 | 14.75 | 14.13 | 0.03 | 0.62 |
宁夏 | 15.71 | 16.69 | 0.15 | -0.98 |
河南 | 15.63 | 13.92 | 0.04 | 1.71 |
湖南 | 15.97 | 14.23 | -0.01 | 1.74 |
湖北 | 15.69 | 14.15 | -0.01 | 1.54 |
江西 | 15.74 | 13.60 | -0.19 | 2.14 |
安徽 | 15.82 | 14.39 | -0.04 | 1.43 |
山东 | 15.66 | 13.98 | -0.06 | 1.68 |
浙江 | 15.77 | 17.00 | -0.09 | -1.23 |
福建 | 16.41 | 14.71 | 0.02 | 1.7 |
江苏 | 15.89 | 14.02 | 0.12 | 1.87 |
上海 | 16.20 | 18.00 | -0.14 | -1.8 |
广西 | 15.29 | 14.04 | 0.09 | 1.25 |
广东 | 16.03 | 14.37 | -0.01 | 1.66 |
海南 | 15.38 | 14.55 | -0.16 | 0.83 |
四川 | 15.49 | 13.41 | -0.11 | 2.08 |
贵州 | 15.98 | 16.11 | 0.08 | -0.13 |
云南 | 15.01 | 13.67 | -0.65 | 1.34 |
重庆 | 15.87 | 13.91 | -0.19 | 1.96 |
西藏 | 14.81 | 14.20 | 0.02 | 0.61 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一