2023年03月02日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年03月02日
浏览量:
2023年03月02日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年03月02日全国各省市外三元生猪价格,生猪市场购销两弱,3月猪价“易跌难涨”?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年03月02日(单位:元/公斤)省市 | 2023-03-02 | 2023-02-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.87 | 14.21 | -0.02 | 1.66 |
黑龙江 | 15.79 | 14.24 | -0.11 | 1.55 |
吉林 | 15.83 | 14.26 | 0.01 | 1.57 |
北京 | 16.07 | 14.79 | 0.16 | 1.28 |
天津 | 15.98 | 15.38 | -0.03 | 0.6 |
山西 | 15.78 | 14.10 | -0.02 | 1.68 |
河北 | 16.16 | 14.46 | 0.13 | 1.7 |
内蒙古 | 15.82 | 13.80 | -0.07 | 2.02 |
新疆 | 14.81 | 13.18 | 0.14 | 1.63 |
陕西 | 15.78 | 13.85 | -0.01 | 1.93 |
甘肃 | 15.47 | 13.86 | 0.01 | 1.61 |
青海 | 15.86 | 14.35 | -0.02 | 1.51 |
宁夏 | 15.64 | 14.40 | 0.06 | 1.24 |
河南 | 15.83 | 14.57 | -0.19 | 1.26 |
湖南 | 15.90 | 14.44 | -0.16 | 1.46 |
湖北 | 15.66 | 14.86 | -0.18 | 0.8 |
江西 | 16.15 | 14.47 | 0.12 | 1.68 |
安徽 | 16.22 | 14.69 | -0.21 | 1.53 |
山东 | 16.17 | 14.74 | 0.13 | 1.43 |
浙江 | 16.95 | 15.39 | 0.14 | 1.56 |
福建 | 16.67 | 15.21 | 0.09 | 1.46 |
江苏 | 16.44 | 15.28 | -0.14 | 1.16 |
上海 | 16.88 | 15.57 | 0.53 | 1.31 |
广西 | 15.85 | 14.71 | -0.04 | 1.14 |
广东 | 16.79 | 14.94 | 0.3 | 1.85 |
海南 | 15.92 | 16.45 | 0.12 | -0.53 |
四川 | 15.68 | 14.13 | -0.16 | 1.55 |
贵州 | 15.77 | 14.25 | -0.11 | 1.52 |
云南 | 15.55 | 14.65 | -0.06 | 0.9 |
重庆 | 15.88 | 14.76 | -0.03 | 1.12 |
西藏 | 15.61 | 14.36 | 0.06 | 1.25 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一