2023年02月20日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年02月20日
浏览量:
2023年02月20日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年02月20日全国各省市外三元生猪价格,市场上涨支撑转差,猪价上涨或“有变”?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年02月20日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-20 | 2023-01-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.65 | 14.24 | 0.62 | 1.41 |
黑龙江 | 15.35 | 13.69 | 0.47 | 1.66 |
吉林 | 15.70 | 14.25 | 0.51 | 1.45 |
北京 | 15.52 | 16.18 | 0.48 | -0.66 |
天津 | 15.86 | 15.48 | 0.34 | 0.38 |
山西 | 14.99 | 15.10 | 0.18 | -0.11 |
河北 | 15.60 | 15.52 | 0.3 | 0.08 |
内蒙古 | 14.98 | 14.74 | 0.23 | 0.24 |
新疆 | 14.45 | 13.55 | 0.83 | 0.9 |
陕西 | 15.15 | 14.74 | 0.54 | 0.41 |
甘肃 | 14.57 | 14.06 | 0.29 | 0.51 |
青海 | 14.72 | 14.84 | 0.06 | -0.12 |
宁夏 | 14.77 | 14.84 | 0.04 | -0.07 |
河南 | 15.42 | 15.67 | 0.42 | -0.25 |
湖南 | 15.58 | 16.38 | 0.26 | -0.8 |
湖北 | 15.51 | 15.69 | 0.43 | -0.18 |
江西 | 15.78 | 15.70 | 0.7 | 0.08 |
安徽 | 15.50 | 15.83 | 0.46 | -0.33 |
山东 | 15.60 | 15.66 | 0.28 | -0.06 |
浙江 | 16.30 | 16.00 | 0.06 | 0.3 |
福建 | 16.03 | 16.12 | 0.19 | -0.09 |
江苏 | 15.81 | 16.50 | -0.24 | -0.69 |
上海 | 16.72 | 13.97 | -0.37 | 2.75 |
广西 | 15.51 | 16.44 | 0.01 | -0.93 |
广东 | 15.92 | 16.17 | 0.18 | -0.25 |
海南 | 15.06 | 16.28 | -0.09 | -1.22 |
四川 | 15.12 | 14.98 | 0.12 | 0.14 |
贵州 | 14.43 | 14.29 | -0.51 | 0.14 |
云南 | 15.05 | 15.77 | -0.03 | -0.72 |
重庆 | 15.49 | 15.97 | 0.02 | -0.48 |
西藏 | 14.72 | 14.80 | 0.06 | -0.08 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一