2023年02月18日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年02月18日
浏览量:
2023年02月18日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年02月18日全国各省市外三元生猪价格,收储利好落地,生猪期货“跳涨”,猪价会跟涨吗?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年02月18日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-18 | 2023-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.90 | 14.57 | 0.1 | 0.33 |
黑龙江 | 14.73 | 13.97 | 0.12 | 0.76 |
吉林 | 15.00 | 14.39 | -0.02 | 0.61 |
北京 | 14.94 | 15.49 | -0.16 | -0.55 |
天津 | 15.01 | 15.02 | -0.27 | -0.01 |
山西 | 14.51 | 14.50 | -0.01 | 0.01 |
河北 | 15.04 | 15.27 | -0.04 | -0.23 |
内蒙古 | 14.60 | 15.00 | 0.01 | -0.4 |
新疆 | 13.73 | 13.55 | -0.12 | 0.18 |
陕西 | 14.56 | 14.16 | 0.2 | 0.4 |
甘肃 | 14.59 | 14.34 | 0.41 | 0.25 |
青海 | 14.58 | 14.72 | 0.11 | -0.14 |
宁夏 | 14.67 | 14.71 | 0.08 | -0.04 |
河南 | 14.81 | 15.28 | -0.06 | -0.47 |
湖南 | 15.15 | 15.95 | -0.08 | -0.8 |
湖北 | 14.88 | 15.08 | -0.02 | -0.2 |
江西 | 15.45 | 15.11 | 0.44 | 0.34 |
安徽 | 15.24 | 15.39 | 0.09 | -0.15 |
山东 | 15.22 | 15.55 | -0.1 | -0.33 |
浙江 | 15.49 | 15.41 | 0.04 | 0.08 |
福建 | 15.78 | 15.61 | -0.1 | 0.17 |
江苏 | 15.25 | 15.65 | 0.29 | -0.4 |
上海 | 16.34 | 14.56 | -0.53 | 1.78 |
广西 | 15.00 | 15.76 | -0.25 | -0.76 |
广东 | 15.48 | 15.14 | -0.05 | 0.34 |
海南 | 15.26 | 16.32 | -0.15 | -1.06 |
四川 | 14.80 | 15.13 | 0.08 | -0.33 |
贵州 | 14.41 | 14.72 | -0.52 | -0.31 |
云南 | 14.45 | 15.44 | -0.5 | -0.99 |
重庆 | 15.41 | 15.53 | 0.09 | -0.12 |
西藏 | 14.58 | 14.64 | 0.11 | -0.06 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一