2023年02月09日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年02月09日
浏览量:
2023年02月09日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年02月09日全国各省市外三元生猪价格,猪肉收储或难改变猪价继续寻底的预期?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年02月09日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-09 | 2023-01-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.63 | 14.89 | 0.46 | -0.26 |
黑龙江 | 14.10 | 14.77 | 0.05 | -0.67 |
吉林 | 14.24 | 15.14 | 0.04 | -0.9 |
北京 | 14.62 | 15.95 | -0.15 | -1.33 |
天津 | 14.94 | 16.08 | -0.14 | -1.14 |
山西 | 14.02 | 15.54 | -0.03 | -1.52 |
河北 | 14.52 | 15.69 | -0.01 | -1.17 |
内蒙古 | 14.10 | 14.65 | 0.2 | -0.55 |
新疆 | 13.62 | 14.03 | 0.62 | -0.41 |
陕西 | 14.02 | 15.44 | 0.11 | -1.42 |
甘肃 | 14.41 | 15.87 | 0.53 | -1.46 |
青海 | 14.22 | 15.35 | 0.07 | -1.13 |
宁夏 | 13.97 | 15.40 | -0.2 | -1.43 |
河南 | 14.30 | 15.57 | -0.06 | -1.27 |
湖南 | 15.17 | 15.82 | 0.34 | -0.65 |
湖北 | 14.36 | 15.44 | 0.21 | -1.08 |
江西 | 14.94 | 15.19 | 0.61 | -0.25 |
安徽 | 14.56 | 15.84 | -0.24 | -1.28 |
山东 | 14.59 | 15.86 | 0.01 | -1.27 |
浙江 | 16.03 | 16.29 | 0.41 | -0.26 |
福建 | 15.57 | 16.26 | 0.47 | -0.69 |
江苏 | 14.37 | 15.91 | -0.38 | -1.54 |
上海 | 15.46 | 16.35 | 0.56 | -0.89 |
广西 | 15.26 | 15.35 | 0.54 | -0.09 |
广东 | 15.31 | 15.99 | 0.22 | -0.68 |
海南 | 15.80 | 18.50 | 0.2 | -2.7 |
四川 | 14.25 | 15.63 | -0.6 | -1.38 |
贵州 | 14.93 | 14.52 | 0.48 | 0.41 |
云南 | 14.74 | 14.56 | 0.53 | 0.18 |
重庆 | 14.50 | 15.18 | -0.15 | -0.68 |
西藏 | 14.30 | 15.32 | 0.15 | -1.02 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一