2023年02月08日全国各省市内三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年02月08日
浏览量:
2023年02月08日全国各省市内三元生猪今日价格行情
2023年02月08日全国各省市内三元生猪价格,收储刺激下,今日猪价多地上涨
全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年02月08日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-08 | 2023-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.99 | 15.18 | 0.04 | -1.19 |
黑龙江 | 13.86 | 14.58 | -0.11 | -0.72 |
吉林 | 13.98 | 15.48 | -0.11 | -1.5 |
北京 | 14.66 | 15.17 | 0.59 | -0.51 |
天津 | 14.69 | 15.80 | 0.19 | -1.11 |
山西 | 13.97 | 15.26 | 0.08 | -1.29 |
河北 | 14.37 | 15.31 | 0.18 | -0.94 |
内蒙古 | 14.00 | 16.05 | -0.52 | -2.05 |
新疆 | 12.83 | 14.03 | 0.08 | -1.2 |
陕西 | 13.85 | 15.28 | 0.05 | -1.43 |
甘肃 | 14.01 | 15.22 | 0.06 | -1.21 |
青海 | 14.18 | 0.00 | 0.15 | 0 |
宁夏 | 16.83 | 17.55 | 0.11 | -0.72 |
河南 | 14.15 | 15.53 | -0.05 | -1.38 |
湖南 | 14.81 | 15.49 | 0.34 | -0.68 |
湖北 | 13.72 | 14.97 | -0.18 | -1.25 |
江西 | 14.33 | 15.50 | 0.73 | -1.17 |
安徽 | 14.83 | 15.64 | 0.35 | -0.81 |
山东 | 14.15 | 15.28 | -0.01 | -1.13 |
浙江 | 16.20 | 28.50 | -0.8 | -12.3 |
福建 | 15.16 | 16.00 | 0.28 | -0.84 |
江苏 | 14.26 | 15.71 | 0.15 | -1.45 |
上海 | 17.48 | 16.25 | -0.54 | 1.23 |
广西 | 14.51 | 15.52 | 0.18 | -1.01 |
广东 | 14.56 | 15.68 | 0.07 | -1.12 |
海南 | 14.64 | 14.82 | -0.14 | -0.18 |
四川 | 14.50 | 15.20 | 0.49 | -0.7 |
贵州 | 15.64 | 14.11 | -0.67 | 1.53 |
云南 | 13.86 | 14.83 | 0.48 | -0.97 |
重庆 | 14.28 | 14.40 | -0.05 | -0.12 |
西藏 | 14.27 | 0.00 | -0.08 | 0 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一