2023年02月08日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年02月08日
浏览量:
2023年02月08日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年02月08日全国各省市外三元生猪价格,西南地区涨势凶猛,全国猪价保持在7字头
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年02月08日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-08 | 2023-01-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.17 | 15.06 | 0.02 | -0.89 |
黑龙江 | 14.05 | 14.82 | 0.02 | -0.77 |
吉林 | 14.20 | 15.09 | -0.06 | -0.89 |
北京 | 14.77 | 15.62 | 0.09 | -0.85 |
天津 | 15.08 | 15.84 | 0.21 | -0.76 |
山西 | 14.05 | 15.36 | 0.05 | -1.31 |
河北 | 14.53 | 15.82 | 0.06 | -1.29 |
内蒙古 | 13.90 | 14.75 | 0.05 | -0.85 |
新疆 | 13.00 | 14.00 | -0.1 | -1 |
陕西 | 13.91 | 15.23 | -0.07 | -1.32 |
甘肃 | 13.88 | 15.70 | 0.33 | -1.82 |
青海 | 14.15 | 15.30 | 0.02 | -1.15 |
宁夏 | 14.17 | 15.47 | 0.01 | -1.3 |
河南 | 14.36 | 15.88 | 0.01 | -1.52 |
湖南 | 14.83 | 15.73 | 0.05 | -0.9 |
湖北 | 14.15 | 15.61 | -0.03 | -1.46 |
江西 | 14.33 | 15.09 | 0.23 | -0.76 |
安徽 | 14.80 | 16.03 | 0.17 | -1.23 |
山东 | 14.58 | 15.71 | 0.01 | -1.13 |
浙江 | 15.94 | 15.75 | 0.48 | 0.19 |
福建 | 15.10 | 16.07 | 0.75 | -0.97 |
江苏 | 14.75 | 16.06 | -0.21 | -1.31 |
上海 | 14.90 | 16.56 | -0.6 | -1.66 |
广西 | 14.72 | 15.28 | 0.19 | -0.56 |
广东 | 15.09 | 15.62 | 0.06 | -0.53 |
海南 | 15.60 | 18.52 | -0.26 | -2.92 |
四川 | 15.24 | 15.34 | 0.77 | -0.1 |
贵州 | 14.79 | 15.05 | 0.62 | -0.26 |
云南 | 14.21 | 14.84 | 0.45 | -0.63 |
重庆 | 14.65 | 15.07 | -0.02 | -0.42 |
西藏 | 14.15 | 15.30 | 0.02 | -1.15 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一