2023年02月07日全国各省市外三元生猪今日价格行情走势
来自:猪之家 | 2023年02月07日
浏览量:
2023年02月07日全国各省市外三元生猪今日价格行情走势
2023年02月07日全国各省市外三元生猪价格,猪价摆脱颓势,呈全面反弹的走势,拐点到了吗?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年02月07日(单位:元/公斤)省市 | 2023-02-07 | 2023-01-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.15 | 14.76 | 0.15 | -0.61 |
黑龙江 | 14.03 | 14.39 | 0.1 | -0.36 |
吉林 | 14.26 | 14.76 | 0.11 | -0.5 |
北京 | 14.43 | 15.03 | -0.3 | -0.6 |
天津 | 14.87 | 15.41 | -0.09 | -0.54 |
山西 | 14.00 | 14.99 | -0.02 | -0.99 |
河北 | 14.47 | 15.51 | 0.06 | -1.04 |
内蒙古 | 13.85 | 14.70 | 0.07 | -0.85 |
新疆 | 13.10 | 13.76 | -0.02 | -0.66 |
陕西 | 13.98 | 15.00 | 0.03 | -1.02 |
甘肃 | 13.12 | 14.98 | -0.53 | -1.86 |
青海 | 14.13 | 15.32 | 0.02 | -1.19 |
宁夏 | 14.16 | 15.40 | 0.02 | -1.24 |
河南 | 14.35 | 15.61 | 0.04 | -1.26 |
湖南 | 14.78 | 15.69 | 0.15 | -0.91 |
湖北 | 14.18 | 15.21 | -0.03 | -1.03 |
江西 | 14.10 | 14.82 | 0.25 | -0.72 |
安徽 | 14.63 | 15.47 | 0.21 | -0.84 |
山东 | 14.57 | 15.66 | 0.17 | -1.09 |
浙江 | 15.86 | 14.95 | 0.71 | 0.91 |
福建 | 13.40 | 15.71 | -0.68 | -2.31 |
江苏 | 14.96 | 15.92 | 0.47 | -0.96 |
上海 | 15.50 | 16.51 | 0.06 | -1.01 |
广西 | 14.53 | 14.64 | 0.31 | -0.11 |
广东 | 15.03 | 15.19 | 0.08 | -0.16 |
海南 | 15.86 | 18.50 | -0.19 | -2.64 |
四川 | 14.87 | 15.28 | 0.82 | -0.41 |
贵州 | 14.17 | 14.10 | 0.5 | 0.07 |
云南 | 13.76 | 14.56 | 0.07 | -0.8 |
重庆 | 14.67 | 14.56 | 0.32 | 0.11 |
西藏 | 14.13 | 15.35 | 0.02 | -1.22 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一