2023年01月14日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年01月14日
浏览量:
2023年01月14日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年01月14日全国各省市外三元生猪价格,猪价由跌入涨,年前猪价还会再次走低吗?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年01月14日(单位:元/公斤)省市 | 2023-01-14 | 2022-12-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.06 | 19.67 | -0.26 | -5.61 |
黑龙江 | 13.71 | 18.79 | 0.13 | -5.08 |
吉林 | 14.34 | 19.12 | -0.19 | -4.78 |
北京 | 14.87 | 20.36 | 0.49 | -5.49 |
天津 | 14.45 | 20.97 | -0.25 | -6.52 |
山西 | 14.44 | 19.39 | 0.2 | -4.95 |
河北 | 14.67 | 19.71 | 0.1 | -5.04 |
内蒙古 | 14.54 | 19.35 | -0.15 | -4.81 |
新疆 | 13.80 | 20.88 | -0.15 | -7.08 |
陕西 | 13.94 | 19.48 | 0 | -5.54 |
甘肃 | 14.30 | 19.36 | -0.29 | -5.06 |
青海 | 14.89 | 19.49 | -0.19 | -4.6 |
宁夏 | 14.83 | 19.60 | -0.18 | -4.77 |
河南 | 14.64 | 20.04 | -0.07 | -5.4 |
湖南 | 14.96 | 20.72 | -0.18 | -5.76 |
湖北 | 14.72 | 19.86 | -0.21 | -5.14 |
江西 | 14.34 | 20.47 | -0.15 | -6.13 |
安徽 | 15.33 | 20.22 | 0.14 | -4.89 |
山东 | 14.74 | 20.23 | -0.04 | -5.49 |
浙江 | 14.74 | 21.31 | -0.39 | -6.57 |
福建 | 15.13 | 19.91 | -0.2 | -4.78 |
江苏 | 14.71 | 20.74 | -0.13 | -6.03 |
上海 | 15.73 | 21.86 | -0.27 | -6.13 |
广西 | 15.14 | 19.91 | 0.13 | -4.77 |
广东 | 14.95 | 20.75 | 0.05 | -5.8 |
海南 | 16.16 | 22.50 | -0.04 | -6.34 |
四川 | 14.50 | 20.13 | -0.4 | -5.63 |
贵州 | 13.52 | 19.41 | -0.36 | -5.89 |
云南 | 14.50 | 20.14 | -0.08 | -5.64 |
重庆 | 14.98 | 20.67 | 0.23 | -5.69 |
西藏 | 14.81 | 21.06 | -0.17 | -6.25 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一