2023年01月09日全国各省市内三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年01月09日
浏览量:
2023年01月09日全国各省市内三元生猪今日价格行情
2023年01月09日全国各省市内三元生猪价格,供销双旺,市场博弈或将激化,此轮猪价下跌或难持续?
全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年01月09日(单位:元/公斤)省市 | 2023-01-09 | 2022-12-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.86 | 20.93 | -0.32 | -6.07 |
黑龙江 | 14.88 | 21.13 | 0.3 | -6.25 |
吉林 | 15.36 | 21.82 | -0.12 | -6.46 |
北京 | 15.52 | 21.80 | 0.35 | -6.28 |
天津 | 15.72 | 22.00 | -0.08 | -6.28 |
山西 | 15.42 | 21.27 | 0.16 | -5.85 |
河北 | 15.21 | 21.92 | -0.1 | -6.71 |
内蒙古 | 16.07 | 20.80 | 0.02 | -4.73 |
新疆 | 14.10 | 21.19 | 0.07 | -7.09 |
陕西 | 15.25 | 21.00 | -0.03 | -5.75 |
甘肃 | 15.37 | 21.49 | 0.15 | -6.12 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 17.74 | 21.36 | 0.19 | -3.62 |
河南 | 15.32 | 21.93 | -0.21 | -6.61 |
湖南 | 15.46 | 23.02 | -0.03 | -7.56 |
湖北 | 15.04 | 22.30 | 0.07 | -7.26 |
江西 | 15.30 | 22.14 | -0.2 | -6.84 |
安徽 | 16.00 | 21.36 | 0.36 | -5.36 |
山东 | 15.37 | 21.65 | 0.09 | -6.28 |
浙江 | 22.35 | 25.05 | -6.15 | -2.7 |
福建 | 16.02 | 23.25 | 0.02 | -7.23 |
江苏 | 14.97 | 22.15 | -0.74 | -7.18 |
上海 | 16.31 | 23.00 | 0.06 | -6.69 |
广西 | 15.41 | 21.02 | -0.11 | -5.61 |
广东 | 15.80 | 22.71 | 0.12 | -6.91 |
海南 | 14.82 | 27.40 | 0 | -12.58 |
四川 | 15.57 | 22.70 | 0.37 | -7.13 |
贵州 | 14.30 | 20.75 | 0.19 | -6.45 |
云南 | 14.63 | 22.18 | -0.2 | -7.55 |
重庆 | 15.30 | 23.05 | 0.9 | -7.75 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一