2023年01月02日全国各省市内三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年01月02日
浏览量:
2023年01月02日全国各省市内三元生猪今日价格行情
2023年01月02日全国各省市内三元生猪价格,浙江一夜跌2元/公斤,猪又多起来了?
全国各省市生猪价格内三元报价表
2023年01月02日(单位:元/公斤)省市 | 2023-01-02 | 2022-12-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.75 | 21.88 | -0.33 | -6.13 |
黑龙江 | 15.80 | 22.11 | 0.76 | -6.31 |
吉林 | 16.18 | 22.16 | 0.25 | -5.98 |
北京 | 15.82 | 22.75 | -0.85 | -6.93 |
天津 | 17.10 | 22.35 | 0.27 | -5.25 |
山西 | 16.46 | 22.05 | 0.08 | -5.59 |
河北 | 16.55 | 22.48 | 0.21 | -5.93 |
内蒙古 | 15.99 | 21.00 | 0.19 | -5.01 |
新疆 | 14.93 | 20.10 | -0.03 | -5.17 |
陕西 | 15.73 | 22.60 | -0.62 | -6.87 |
甘肃 | 15.50 | 22.34 | -1 | -6.84 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 17.68 | 21.90 | -0.06 | -4.22 |
河南 | 16.52 | 22.66 | -0.23 | -6.14 |
湖南 | 17.17 | 23.69 | 0.03 | -6.52 |
湖北 | 17.12 | 22.95 | -0.16 | -5.83 |
江西 | 17.80 | 22.91 | 0 | -5.11 |
安徽 | 17.50 | 23.27 | 1.17 | -5.77 |
山东 | 16.17 | 22.24 | -0.17 | -6.07 |
浙江 | 21.23 | 24.38 | -2.02 | -3.15 |
福建 | 17.00 | 22.88 | -0.7 | -5.88 |
江苏 | 17.17 | 23.21 | 0.42 | -6.04 |
上海 | 19.00 | 23.50 | 0 | -4.5 |
广西 | 17.34 | 22.60 | -0.33 | -5.26 |
广东 | 16.80 | 23.20 | -0.97 | -6.4 |
海南 | 22.11 | 27.62 | -0.01 | -5.51 |
四川 | 16.20 | 23.68 | -0.68 | -7.48 |
贵州 | 17.28 | 22.30 | 0.1 | -5.02 |
云南 | 17.14 | 22.39 | -0.36 | -5.25 |
重庆 | 16.77 | 23.05 | -1.5 | -6.28 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一