2023年01月02日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2023年01月02日
浏览量:
2023年01月02日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2023年01月02日全国各省市外三元生猪价格,下跌0.09元/公斤,均价回到16.93元/公斤!市场何时才能大涨?
全国各省市生猪价格外三元报价表
2023年01月02日(单位:元/公斤)省市 | 2023-01-02 | 2022-12-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 15.94 | 21.63 | -0.22 | -5.69 |
黑龙江 | 15.85 | 21.60 | 0.24 | -5.75 |
吉林 | 16.28 | 21.86 | 0.15 | -5.58 |
北京 | 16.72 | 22.98 | -0.06 | -6.26 |
天津 | 17.27 | 22.74 | -0.21 | -5.47 |
山西 | 16.81 | 22.35 | 0.13 | -5.54 |
河北 | 16.58 | 22.33 | -0.15 | -5.75 |
内蒙古 | 16.15 | 20.71 | 0.05 | -4.56 |
新疆 | 15.50 | 20.36 | 0.07 | -4.86 |
陕西 | 16.28 | 22.47 | -0.35 | -6.19 |
甘肃 | 16.35 | 22.37 | -0.08 | -6.02 |
青海 | 17.50 | 22.32 | 0 | -4.82 |
宁夏 | 17.40 | 22.25 | 0.15 | -4.85 |
河南 | 16.52 | 22.54 | -0.23 | -6.02 |
湖南 | 16.90 | 23.39 | -0.43 | -6.49 |
湖北 | 17.14 | 22.89 | -0.03 | -5.75 |
江西 | 16.76 | 22.67 | -0.32 | -5.91 |
安徽 | 17.27 | 23.30 | 0.39 | -6.03 |
山东 | 16.30 | 22.44 | -0.26 | -6.14 |
浙江 | 17.78 | 23.87 | -0.19 | -6.09 |
福建 | 17.81 | 23.32 | 0.04 | -5.51 |
江苏 | 17.19 | 23.70 | -0.11 | -6.51 |
上海 | 17.74 | 23.82 | -1.34 | -6.08 |
广西 | 17.24 | 22.67 | -0.26 | -5.43 |
广东 | 17.48 | 23.45 | -0.15 | -5.97 |
海南 | 19.00 | 23.54 | 0.05 | -4.54 |
四川 | 16.62 | 23.78 | -0.35 | -7.16 |
贵州 | 16.95 | 21.65 | 0.85 | -4.7 |
云南 | 17.08 | 22.39 | 0 | -5.31 |
重庆 | 16.99 | 23.42 | -0.72 | -6.43 |
西藏 | 17.30 | 22.48 | 0.08 | -5.18 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一