2022年12月06日全国各省市外三元生猪今日价格行情
来自:猪之家 | 2022年12月06日
浏览量:
2022年12月06日全国各省市外三元生猪今日价格行情
2022年12月06日全国各省市外三元生猪价格,国内多地猪价震荡下行,此轮猪价下跌能持续吗?
省市 | 2022-12-06 | 2022-11-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 22.06 | 25.45 | -0.16 | -3.39 |
黑龙江 | 21.75 | 25.38 | -0.13 | -3.63 |
吉林 | 22.36 | 25.78 | -0.03 | -3.42 |
北京 | 23.22 | 26.66 | -0.03 | -3.44 |
天津 | 23.42 | 26.21 | -0.17 | -2.79 |
山西 | 22.33 | 25.99 | -0.21 | -3.66 |
河北 | 22.73 | 26.17 | -0.16 | -3.44 |
内蒙古 | 21.82 | 25.15 | 0.15 | -3.33 |
新疆 | 21.32 | 23.90 | -0.28 | -2.58 |
陕西 | 23.22 | 26.47 | -0.29 | -3.25 |
甘肃 | 22.60 | 25.91 | -0.12 | -3.31 |
青海 | 22.32 | 26.02 | -0.06 | -3.7 |
宁夏 | 22.30 | 25.71 | 0 | -3.41 |
河南 | 22.85 | 26.33 | -0.12 | -3.48 |
湖南 | 23.78 | 26.95 | -0.44 | -3.17 |
湖北 | 23.26 | 26.50 | 0.09 | -3.24 |
江西 | 23.68 | 26.43 | 0.33 | -2.75 |
安徽 | 23.62 | 26.48 | -0.33 | -2.86 |
山东 | 22.90 | 26.32 | -0.18 | -3.42 |
浙江 | 24.65 | 26.90 | 0.16 | -2.25 |
福建 | 23.44 | 27.29 | -0.61 | -3.85 |
江苏 | 24.02 | 26.83 | -0.2 | -2.81 |
上海 | 26.00 | 26.55 | 0.32 | -0.55 |
广西 | 23.39 | 26.27 | 0.38 | -2.88 |
广东 | 24.32 | 27.01 | 0.27 | -2.69 |
海南 | 23.51 | 27.50 | -0.74 | -3.99 |
四川 | 24.47 | 26.81 | 0.21 | -2.34 |
贵州 | 22.28 | 26.37 | -0.16 | -4.09 |
云南 | 23.20 | 25.98 | 0.4 | -2.78 |
重庆 | 23.94 | 26.77 | -0.24 | -2.83 |
西藏 | 22.50 | 25.99 | 0 | -3.49 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一