2022年11月7日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
来自:猪之家 | 2022年11月07日
浏览量:
2022年11月7日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
2022年11月7日全国生猪价格涨跌不一,今日最高猪价13.6元/斤,最低猪价12.3元/斤。
省份 | 生猪价格(元/斤) | 重量 | 涨跌 | |
华东 | 上海 | 13.3~13.6 | 110kg | 平 |
山东 | 12.8~13.3 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 13.0~13.4 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 13.3~13.6 | 110kg | 平 | |
江苏 | 13.0~13.4 | 110kg | 涨 | |
福建 | 13.1~13.4 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 12.9~13.3 | 110kg | 平 |
湖北 | 12.8~13.2 | 110kg | 平 | |
河南 | 12.9~13.3 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 12.8~13.2 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 13.0~13.4 | 110kg | 跌 |
广西 | 12.9~13.2 | 110kg | 平 | |
海南 | 12.9~13.3 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 13.2~13.3 | 110kg | 平 |
天津 | 13.2~13.3 | 110kg | 平 | |
山西 | 12.7~13.0 | 110kg | 平 | |
河北 | 12.8~13.2 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 12.4~12.7 | 110kg | 平 |
吉林 | 12.4~12.8 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 12.4~12.9 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 12.5~13.1 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 12.2~13.0 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 13.0~13.5 | 110kg | 跌 |
四川 | 13.0~13.5 | 110kg | 跌 | |
云南 | 12.3~12.6 | 110kg | 平 | |
贵州 | 12.7~13.0 | 110kg | 跌 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一