2022年10月09日全国各省市内三元生猪今日价格行情走势涨跌表
来自:猪之家 | 2022年10月09日
浏览量:
2022年10月09日全国各省市内三元生猪今日价格行情走势涨跌表
2022年10月09日全国各省市内三元生猪价格,今日猪价继续飘红,猪价要变脸?
2022年10月09日(单位:元/公斤)
省市 | 2022-10-09 | 2022-09-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 26.04 | 22.38 | 0.21 | 3.66 |
黑龙江 | 25.84 | 22.07 | -0.11 | 3.77 |
吉林 | 26.90 | 22.59 | 0.84 | 4.31 |
北京 | 25.92 | 22.30 | -0.89 | 3.62 |
天津 | 26.37 | 22.96 | 0.25 | 3.41 |
山西 | 25.80 | 22.65 | 0.29 | 3.15 |
河北 | 26.17 | 22.84 | 0.45 | 3.33 |
内蒙古 | 24.10 | 21.50 | -0.2 | 2.6 |
新疆 | 24.33 | 21.62 | 0.53 | 2.71 |
陕西 | 26.30 | 22.88 | 0.78 | 3.42 |
甘肃 | 25.67 | 22.63 | 0.31 | 3.04 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 24.14 | 21.29 | -0.12 | 2.85 |
河南 | 26.11 | 22.79 | 0.2 | 3.32 |
湖南 | 27.12 | 23.70 | 0.22 | 3.42 |
湖北 | 26.36 | 22.68 | 0.32 | 3.68 |
江西 | 26.34 | 23.69 | 0.11 | 2.65 |
安徽 | 25.87 | 23.07 | -0.07 | 2.8 |
山东 | 25.87 | 22.78 | 0.16 | 3.09 |
浙江 | 26.25 | 23.73 | -0.68 | 2.52 |
福建 | 26.00 | 23.60 | -0.2 | 2.4 |
江苏 | 25.80 | 22.44 | 0.3 | 3.36 |
上海 | 26.40 | 23.45 | 0.3 | 2.95 |
广西 | 26.33 | 23.46 | 0.3 | 2.87 |
广东 | 26.70 | 23.90 | 0.55 | 2.8 |
海南 | 23.17 | 23.24 | 0.17 | -0.07 |
四川 | 26.19 | 23.32 | 0.19 | 2.87 |
贵州 | 27.80 | 23.42 | 2.74 | 4.38 |
云南 | 25.94 | 22.18 | 0.41 | 3.76 |
重庆 | 26.13 | 22.63 | 0.56 | 3.5 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一