2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
来自:猪之家 | 2024年06月04日
浏览量:
2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
2022年5月20日全国生猪价格涨跌不一,今日最高猪价9.0元/斤,较昨日持平,最低猪价7.2元/斤。
省份 | 生猪价格(元/斤) | 重量 | 涨跌 | |
华东 | 上海 | 8.1~8.4 | 110kg | 涨 |
山东 | 7.8~8.3 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 7.7~8.1 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 8.1~8.4 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 7.9~8.2 | 110kg | 平 | |
福建 | 8.1~8.3 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 7.9~8.1 | 110kg | 平 |
湖北 | 7.7~8.0 | 110kg | 跌 | |
河南 | 7.7~8.0 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 7.7~8.0 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 9.1~9.4 | 110kg | 跌 |
广西 | 7.7~8.3 | 110kg | 平 | |
海南 | 8.0~9.0 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 8.0~8.2 | 110kg | 平 |
天津 | 8.0~8.2 | 110kg | 平 | |
山西 | 7.5~8.0 | 110kg | 平 | |
河北 | 7.7~8.2 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 |
吉林 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 7.5~7.9 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 7.5~8.0 | 110kg | 平 |
甘肃 | 7.2~7.6 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 |
四川 | 7.8~8.1 | 110kg | 平 | |
云南 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 | |
贵州 | 7.6~7.8 | 110kg | 平 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一