2021年11月19日全国各地外三元生猪今日价格行情涨跌表
来自:猪之家 | 2024年05月10日
浏览量:7
2021年11月19日全国各地外三元生猪今日价格行情涨跌表
2021年11月19日全国各地外三元生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 11月19日 | 11月18日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 17.51 | 17.91 | -0.4 | 0.25 |
山东省 | 17.6 | 17.62 | -0.02 | 0.42 | |
浙江省 | 19.23 | 19.42 | -0.19 | 0.39 | |
江西省 | 18.28 | 18.34 | -0.06 | 0.27 | |
福建省 | 18.9 | 18.74 | 0.16 | 0.95 | |
江苏省 | 17.59 | 18.1 | -0.51 | -0.23 | |
上海市 | 18.3 | 18 | 0.3 | 0.3 | |
西北 | 新疆 | 16.14 | 15.98 | 0.16 | 0.79 |
陕西省 | 17.74 | 17.86 | -0.12 | 0.16 | |
甘肃省 | 17.24 | 17.69 | -0.45 | 0.54 | |
青海省 | 16.01 | 16.15 | -0.14 | 0.08 | |
宁夏 | 17.77 | 17.96 | -0.19 | 1.2 | |
华中 | 河南省 | 17.44 | 17.69 | -0.25 | 0.15 |
湖南省 | 19.01 | 19.03 | -0.02 | 0.63 | |
湖北省 | 17.8 | 18.25 | -0.45 | -0.1 | |
华北 | 北京市 | 17.11 | 17.29 | -0.18 | 0.23 |
天津市 | 17.07 | 17.2 | -0.13 | 0.18 | |
山西省 | 17.33 | 17.37 | -0.04 | 0.18 | |
河北省 | 17.25 | 17.51 | -0.26 | 0.23 | |
内蒙古 | 17.01 | 16.68 | 0.33 | 0.55 | |
华南 | 广 西 | 18.41 | 18.64 | -0.23 | 0.79 |
广东省 | 19.28 | 19.41 | -0.13 | 0.78 | |
海南省 | 17.09 | 17.05 | 0.04 | -0.13 | |
东北 | 辽宁省 | 16.25 | 16.21 | 0.04 | 0.04 |
黑龙江 | 16.15 | 16.12 | 0.03 | 0.37 | |
吉林省 | 16.25 | 16.08 | 0.17 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 19.04 | 19.06 | -0.02 | -0.06 |
贵州省 | 18.45 | 18.42 | 0.03 | 0.74 | |
云南省 | 17.21 | 17.93 | -0.72 | 0.14 | |
重庆市 | 18.48 | 18.91 | -0.43 | -0.19 | |
西藏 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0.4 |
相关阅读
- 2022年5月31日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月29日全国各地今日生猪价格行情走势:今日猪价稳中下跌
- 2022年5月27日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月26日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月25日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月23日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月20日全国各地今日生猪价格:今日猪价涨跌不一
- 2022年5月19日全国各地今日生猪价格:今日猪价上涨
- 2022年5月15日全国各地今日生猪价格:今日猪价稳中上涨
- 2022年5月14日全国各地今日生猪价格行情:今日猪价涨跌不一