2021年3月11日全国各地今日生猪价格行情

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年3月11日全国各地今日生猪价格行情

2021年3月11日全国各地今日生猪价格行情

2021年3月11日全国各地今日生猪价格行情

省份 地区 城市 土杂猪 较昨日涨跌 外三元 较昨日涨跌
黑龙江 绥化 肇东  25.8  -0.2  26.8  -0.2
哈尔滨 哈尔滨  25.4  0  26.4  0
齐齐哈尔 齐齐哈尔  25.2  0  26.2  0
鹤岗 鹤岗  25  -0.2  26  -0.2
大庆 肇州  25.6  -0.2  26.6  -0.2
绥化 明水县  25.2  0  26.2  0
吉林 长春 农安县  25.8  -0.2  26.8  -0.2
松原 扶余  26  -0.2  27  -0.2
四平 梨树县  25.8  0  26.8  0
辽宁 鞍山 台安县  25.8  -0.2  26.8  -0.2
阜新 彰武  26  0  27  0
大连 大连  25.8  0  26.8  0
锦州 锦州  26  -0.2  27  -0.2
朝阳 朝阳  25.8  0  26.8  0
沈阳 沈阳  26.2  -0.4  27.2  -0.4
铁岭 铁岭  26  0  27  0
河北 石家庄 石家庄  25.6  -0.4  26.6  -0.4
邢台 内丘  25.8  0  26.8  0
衡水 故城  25.7  -0.2  26.7  -0.2
保定 保定  25.6  -0.2  26.6  -0.2
张家口 涿鹿  26.6  0  27.6  0
秦皇岛 宏都  25.6  -0.4  26.6  -0.4
沧州 青县  26.2  -0.2  27.2  -0.2
邯郸 肥乡  25.8  0  26.8  0
山西 忻州 原平  24.8  -0.8  25.8  -0.8
吕梁 吕梁  26  -0.2  27  -0.2
晋城 陵川  26  -0.2  27  -0.2
晋中 太谷  25  -0.8  26  -0.8
运城 平陆县  25.2  -0.8  26.2  -0.8
天津 天津 静海  26.2  -0.4  27.2  -0.4
内蒙 赤峰 赤峰  25.8  0  26.8  0
北京 顺义 顺义  26  0  27  0
山东 烟台 蓬莱  26.4  -1.2  27.4  -1.2
日照 东港  26.2  -0.4  27.2  -0.4
临沂 莒南  26.2  -0.4  27.2  -0.4
潍坊 寿光  25.6  -0.4  26.6  -0.4
泰安 新泰  26.4  0  27.4  0
济宁 鱼台  25.8  -0.2  26.8  -0.2
青岛 平度  26  0  27  0
德州 德州  26.2  -0.4  27.2  -0.4
莱城 莱芜  26.4  0  27.4  0
江苏 泰州 泰兴  27.4  0  28.4  0
淮安 盱眙  26.8  -0.6  27.8  -0.6
盐城 盐城  27.3  -0.2  28.3  -0.2
连云港 东海  27  -0.2  28  -0.2
南通 如东  26.8  -0.6  27.8  -0.6
浙江 金华 义乌  29  -0.4  30  -0.4
宁波 慈溪  29.2  -0.4  30.2  -0.4
绍兴 嵊州  29.4  -0.6  30.4  -0.6
嘉兴 嘉善  29  -0.4  30  -0.4
上海 上海 上海  28.4  0  29.4  0
江西 宜春 樟树  27.8  0  28.8  0
赣州 赣州  28.4  0  29.4  0
吉安 吉安  27.8  0  28.8  0
上饶 上饶  27.8  0  28.8  0
安徽 裕安 六安  26.8  0  27.8  0
滁州 滁州  26.4  -0.4  27.4  -0.4
芜湖 芜湖  26.4  -0.4  27.4  -0.4
宿州 宿州  26.4  0  27.4  0
淮北 淮北  25.4  -0.6  26.4  -0.6
合肥 肥东  26.8  0  27.8  0
福建 福州 福清  28.8  0  29.8  0
龙岩 武平县  28.8  -0.8  29.8  -0.8
南平 南平  29  0  30  0
漳州 漳州  29  0  30  0
泉州 惠安县  28.4  -0.2  29.4  -0.2
河南 郑州 新密  26.4  -0.4  27.4  -0.4
开封 通许  26  0  27  0
南阳 卧龙  25.8  -0.2  26.8  -0.2
安阳 滑县  26.4  -0.4  27.4  -0.4
新乡 辉县  26  -0.2  27  -0.2
驻马店 上蔡县  25.8  -0.2  26.8  -0.2
信阳 潢川  26.3  0  27.3  0
湖南 长沙 长沙县  28  0  29  0
永州 永州  28.2  -0.2  29.2  -0.2
衡阳 衡阳县  27.8  0  28.8  0
郴州 郴州  28  0  29  0
株洲 株洲  27  -0.2  28  -0.2
常德 常德  27.8  0  28.8  0
湖北 孝感 孝昌县  26.6  -0.4  27.6  -0.4
荆州 监利  27.6  0  28.6  0
黄冈 浠水  27  -0.4  28  -0.4
黄冈 红安  27  -0.4  28  -0.4
宜昌 宜昌  27  -0.5  28  -0.5
襄阳 南漳  27.2  -0.6  28.2  -0.6
广西 南宁 南宁  29.4  0  30.4  0
贺州 贺州  28.8  -0.4  29.8  -0.4
贵港 贵港  28.6  -0.4  29.6  -0.4
玉林 博白  29  0  30  0
广东 惠州 博罗  29.4  0  30.4  0
韶关 南雄  29.4  0  30.4  0
肇庆 肇庆  29.4  0  30.4  0
云浮 罗定  29.4  0  30.4  0
江门 开平  30  0  30.4  0
广州 广州  29.4  0  30.4  0
中山 中山  30  +0.4  31  +0.4
茂名 高州  29.4  0  30.4  0
梅州 蕉岭  29.4  0  30.4  0
四川 成都 成都  28  0  29  0
宜宾 宜宾  28.4  +0.2  29.4  +0.2
绵阳 绵阳  28.4  +0.1  29.4  +0.1
遂宁 遂宁  28.2  +0.4  29.2  +0.4
广元 苍溪县  28.4  +0.2  29.4  +0.2
重庆 重庆 重庆  28.4  +0.2  29.4  +0.2
云南 大理 大理  27.8  -0.2  28.8  -0.2
曲靖 曲靖  26.4  -0.8  27.4  -0.8
贵州 铜仁 铜仁  27.8  -0.2  28.8  -0.2
黔南 黔南  28.4  -0.4  29.4  -0.4
陕西 西安 西安  26.2  -0.4  27.2  -0.4
咸阳 咸阳  26.6  0  27.6  0
甘肃 兰州 兰州  25.8  0  26.8  0
庆阳 庆阳  26.4  0  27.4  0
平凉 平凉  26.4  0  27.4  0
新疆 阿克苏 温宿县  25  0  26  0

友情链接