2021年7月8日全国部分地区生猪与仔猪今日价格行情

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年7月8日全国部分地区生猪与仔猪今日价格行情

2021年7月8日全国部分地区生猪与仔猪今日价格行情

2021年7月8日全国部分地区生猪与仔猪今日价格行情

区域 省市 县市区 外三元.生猪 涨跌 外三元.仔猪 涨跌 外三元.仔猪 涨跌
(元/kg (元/kg.15kg体重) (元/kg.20kg体重)
东北 黑龙江 牡丹江 15.3 0 22.5 0 21.18 0
绥化 15.2 0 24.8 0 22.88 0
吉林 长春 15.6 0 25.8 -0.2 23.74 -0.15
公主岭 15.5 0 25.3 0 23.34 0
辽宁 鞍山 15.8 0.1 27.8 0 25.44 0
锦州 15.7 0.1 27 0 24.81 0
华北 北京 大兴 16.4 0 28 0 25.7 0
顺义 16.5 0 29 -0.2 26.48 -0.15
天津 宁河 16.4 0 29 0 26.45 0
静海 16.5 0 28 0 25.73 0
河北 保定 16.5 0 28 0 25.65 0
沧州 16.5 0 29 0 26.42 0
山西 运城 16.3 0.1 30 0 27.17 0
忻州 16.4 0.1 29.4 0 26.75 0
内蒙古 通辽 15.5 0 29.4 0 26.64 0
赤峰 15.4 0 30.2 0 27.21 0
华东 山东 临沂 16.5 0.1 29.5 0 26.97 0
潍坊 16.4 0.1 28.5 0 26.19 0
安徽 合肥 16.3 0.1 32.5 0 29.28 0
宿州 16.2 0.1 31.5 0 28.5 0
上海 嘉定 16.8 0 33 0 29.74 0
江苏 盐城 16.5 0.2 32.2 -0.3 29.22 -0.23
南通 16.4 0.2 31.7 -0.3 28.82 -0.22
浙江 杭州 17.5 0.1 34 0 30.6 0
嘉兴 17.4 0.1 33 0 29.88 0
福建 漳州 16.7 0 33.5 0 29.94 0
南平 16.8 0 33 0 29.6 0
华中 河南 开封 16.4 0 28.5 0.2 26.08 0.15
新郑 16.5 0 29.4 0 26.78 0
湖北 黄冈 15.9 0 28 0 25.73 0
襄阳 16 0 29 0 26.51 0
湖南 长沙 16.2 0 29.6 0 27.13 0
常德 16.1 0 29 0 26.65 0
江西 吉安 16.2 0.3 32.5 0 29.36 0
宜春 16.3 0.3 33.6 0 30.22 0
华南 广东 清远 16.7 0.1 36.2 0 32.59 0
惠州 16.8 0.1 37.1 0 33.3 0
广西 贺州 16.4 0 37 0 33.08 0
玉林 16.5 0 35.9 0 32.28 0
西南 四川 成都 15.45 0.2 33.7 -0.3 30.23 -0.23
乐山 15.35 0.2 33 0 29.68 0
重庆 合川 15.3 0.05 33.7 0 30.18 0
云南 昆明 15.1 0 32.3 0 29.01 0
曲靖 15 0 31.3 0 28.23 0
贵州 贵阳 15.6 0.1 32.2 0 28.91 0
遵义 15.5 0.1 31.5 0 28.36 0
西北 陕西 西安 16.4 0.1 30.3 0 27.6 0
安康 16.3 0.1 29.5 0 26.97 0
甘肃 武威 15.4 0.2 29.3 0 26.62 0
兰州 15.5 0.2 30.5 0 27.55 0
新疆 乌鲁木齐 14.5 0.1 30 0 26.52 0
石河子 14.4 0.1 28.7 0 25.52 0
全国 平均 16.05 0.07 30.53 -0.02 27.68 -0.02

友情链接