2021年5月7日国内玉米深加工企业今日行情报价

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年5月7日国内玉米深加工企业今日行情报价

2021年5月7日国内玉米深加工企业今日行情报价

2021年5月7日国内玉米深加工企业今日行情报价

企业名称 5月6日 5月7日 涨跌
京粮龙江 2710 2710 0
青冈龙凤淀粉厂 2720 2720 0
嘉吉生化 2600 2600 0
吉林燃料乙醇 2580 2580 0
中粮公主岭 2740 2740 0
四平天成 2720 2720 0
中粮(榆树) 2660 2660 0
辽宁益海嘉里 2760 2760 0
潍坊英轩实业 2920 2920 0
寿光巨能金玉米 2858 2848 -10
诸城兴贸 2910 2910 0
德州福洋 2878 2864 -14
潍坊盛泰 2840 2840 0
山东西王 2960 2960 0
沂水大地 2900 2890 -10
临清金玉米 2830 2816 -14
恒仁工贸 2970 2960 -10
骊骅淀粉 2820 2820 0
玉锋淀粉 2900 2880 -20
德瑞淀粉 2910 2910 0
宝鸡阜丰 2960 2920 -40


友情链接