2021年4月27日全国各地市场今日小麦价格
来自:猪之家 | 2024年05月09日
浏览量:
2021年4月27日全国各地市场今日小麦价格
今日全国小麦均价为2503.44元/吨,较昨日相比持平。2021年4月27日,今日国内小麦价格继续以稳为主,因当前面粉加工企业开工率处于低位,小麦采购积极性不高,粉企粮源库存水平保持加工基本所需,粮源消化细嚼慢咽。基层方面,随着南方新麦上市日期临近,贸易商将目光转向新季小麦上,对陈麦兴趣不大。长期来看,新麦整体长势不错,在面粉整体产能过剩的背景下,继续提价收购的意愿不强。
2021年4月27号全国各地市场今日小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,320 | 2,320 | 0 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,340 | 2,340 | 0 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,500 | 2,500 | 0 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,520 | 2,520 | 0 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,540 | 2,540 | 0 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 2,490 | 2,490 | 0 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,480 | 2,480 | 0 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,280 | 2,280 | 0 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,550 | 2,550 | 0 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,456 | 2,456 | 0 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,380 | 2,380 | 0 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,590 | 2,590 | 0 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,450 | 2,450 | 0 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,360 | 2,360 | 0 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,600 | 2,600 | 0 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,480 | 2,480 | 0 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,508 | 2,508 | 0 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,514 | 2,514 | 0 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,590 | 2,590 | 0 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 2,550 | 2,550 | 0 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0 | 元/吨 |
- 上一篇: 保育猪咳嗽喘发烧有什么好方案
- 下一篇: 2021年4月27日全国各地市场今日麸皮价格