2021年4月23日全国玉米深加工企业今日报价

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年4月23日全国玉米深加工企业今日报价

2021年4月23日全国玉米深加工企业今日报价

2021年4月23日全国玉米深加工企业今日报价

企业名称 4月22日 4月23日 涨跌
京粮龙江 2680 2680 0
青冈龙凤淀粉厂 2720 2714 -6
嘉吉生化 2600 2600 0
吉林燃料乙醇 2580 2580 0
中粮公主岭黄龙 2680 2680 0
四平天成 2720 2720 0
中粮(榆树) 2600 2610 10
辽宁益海嘉里 2760 2760 0
潍坊英轩实业 2950 2950 0
寿光巨能金玉米 2870 2880 10
诸城兴贸 2930 2950 20
德州福洋 2874 2874 0
潍坊盛泰 2840 2840 0
山东西王 2960 2960 0
沂水大地 2920 2920 0
临清金玉米 2854 2874 20
恒仁工贸 3010 3010 0
骊骅淀粉 2780 2780 0
玉锋淀粉 2900 2900 0
德瑞淀粉 2920 2920 0
宝鸡阜丰 2940 2940 0

友情链接