2023年02月17日全国各省市今日豆粕价格行情走势
来自:猪之家 | 2023年02月17日
浏览量:
2023年02月17日全国各省市今日豆粕价格行情走势
2023年02月17日全国各省市豆粕价格行情,豆粕价格频频走低,市场会再次寻底吗?
全国各省市豆粕价格行情表
2023年02月17日(单位:元/吨)省市 | 2023-02-17 | 2023-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 4865 | 4978 | 50 | -113 |
黑龙江 | 5031 | 5209 | -54 | -178 |
吉林 | 5100 | 5175 | -14 | -75 |
北京 | 5000 | 4967 | 1 | 33 |
天津 | 5201 | 5132 | 42 | 69 |
山西 | 4831 | 4861 | -15 | -30 |
河北 | 4732 | 4874 | -1 | -142 |
内蒙古 | 4653 | 4960 | -9 | -307 |
新疆 | 5148 | 5225 | 58 | -77 |
陕西 | 4852 | 5262 | -62 | -410 |
甘肃 | 5018 | 5113 | -4 | -95 |
青海 | 3877 | 2311 | 58 | 1566 |
宁夏 | 4769 | 5306 | 30 | -537 |
河南 | 4856 | 4942 | 16 | -86 |
湖南 | 4896 | 4958 | -17 | -62 |
湖北 | 5083 | 5102 | 54 | -19 |
江西 | 5176 | 5170 | 58 | 6 |
安徽 | 4870 | 4883 | 44 | -13 |
山东 | 4835 | 4899 | -23 | -64 |
浙江 | 5224 | 5112 | -16 | 112 |
福建 | 5109 | 5137 | 20 | -28 |
江苏 | 4931 | 5162 | 31 | -231 |
上海 | 5272 | 5435 | 18 | -163 |
广西 | 4998 | 5000 | -2 | -2 |
广东 | 4950 | 5154 | -12 | -204 |
海南 | 4782 | 5230 | 26 | -448 |
四川 | 5033 | 5046 | -36 | -13 |
贵州 | 4888 | 5006 | -64 | -118 |
云南 | 5016 | 5183 | 18 | -167 |
重庆 | 4978 | 5067 | -63 | -89 |
西藏 | 4390 | 3224 | 56 | 1166 |
- 上一篇: 2023年02月17日全国各省市今日玉米价格行情走势
- 下一篇: 母猪便秘危害大,缓解便秘土方法!