2022.12.5 全国各地今日豆粕价格行情走势涨跌表
来自:猪之家 | 2022年12月05日
浏览量:
2022.12.5 全国各地今日豆粕价格行情走势涨跌表
2022年12月5日全国豆粕(饲料原料)均价5410元/吨,较昨日下跌48元/吨。全国最高价为上海6000元/吨(约3.15元/斤);最低价为青海4318元/吨(约2.16元/斤)。
区域 | 省 市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 5383 | 5367 | 16 |
山东省 | 5334 | 5401 | -67 | |
浙江省 | 5500 | 5500 | 0 | |
江西省 | 5130 | 5209 | -79 | |
福建省 | 5680 | 5491 | 189 | |
江苏省 | 5420 | 5260 | 160 | |
上海市 | 6000 | 6000 | 0 | |
西北 | 新疆 | 5850 | 5883 | -33 |
陕西省 | 5400 | 5600 | -200 | |
甘肃省 | 5646 | 5690 | -44 | |
青海省 | 4318 | 4336 | -18 | |
宁夏 | 5453 | 5478 | -25 | |
华中 | 河南省 | 5328 | 5372 | -44 |
湖南省 | 5460 | 5418 | 42 | |
湖北省 | 5528 | 5596 | -68 | |
华北 | 北京市 | 5800 | 5253 | 547 |
天津市 | 5200 | 5325 | -125 | |
山西省 | 5236 | 5407 | -171 | |
河北省 | 5374 | 5442 | -68 | |
内蒙古 | 5400 | 6000 | -600 | |
华南 | 广 西 | 5318 | 5400 | -82 |
广东省 | 5386 | 5388 | -2 | |
海南省 | 5827 | 5845 | -18 | |
东北 | 辽宁省 | 5251 | 5280 | -29 |
黑龙江 | 5705 | 5698 | 7 | |
吉林省 | 5431 | 5407 | 24 | |
西南 | 四川省 | 5369 | 5373 | -4 |
贵州省 | 5600 | 5600 | 0 | |
云南省 | 5567 | 6100 | -533 | |
重庆市 | 5400 | 6300 | -900 |
- 上一篇: 2022.12.5 全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表
- 下一篇: 母兔为什么拒配?