2022年11月26日全国各省市今日豆粕价格行情
来自:猪之家 | 2022年11月26日
浏览量:
2022年11月26日全国各省市今日豆粕价格行情
2022年11月26日全国各省市豆粕价格行情,豆粕库存仍处于偏低的水平,油厂挺价动力增强,豆粕价格还会上涨?
全国各省市豆粕价格行情表
2022年11月26日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-26 | 2022-10-26 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 5468 | 5705 | 24 | -237 |
黑龙江 | 5668 | 5740 | -45 | -72 |
吉林 | 5443 | 5427 | -57 | 16 |
北京 | 5582 | 5682 | 40 | -100 |
天津 | 5583 | 5575 | 83 | 8 |
山西 | 5557 | 5586 | 39 | -29 |
河北 | 5465 | 5454 | -31 | 11 |
内蒙古 | 5400 | 5600 | -600 | -200 |
新疆 | 5986 | 5888 | -147 | 98 |
陕西 | 5708 | 5587 | -62 | 121 |
甘肃 | 5680 | 5602 | 24 | 78 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 5716 | 4960 | 0 | 756 |
河南 | 5467 | 5638 | 42 | -171 |
湖南 | 5558 | 5691 | -11 | -133 |
湖北 | 5576 | 5558 | -5 | 18 |
江西 | 5540 | 5593 | -240 | -53 |
安徽 | 5660 | 5540 | 126 | 120 |
山东 | 5504 | 5536 | -19 | -32 |
浙江 | 5590 | 5575 | -10 | 15 |
福建 | 5656 | 5525 | -60 | 131 |
江苏 | 5420 | 5578 | -60 | -158 |
上海 | 6000 | 5300 | 0 | 700 |
广西 | 5657 | 5615 | -253 | 42 |
广东 | 5616 | 5629 | -157 | -13 |
海南 | 5300 | 6100 | 0 | -800 |
四川 | 5655 | 5735 | 53 | -80 |
贵州 | 5600 | 5324 | 0 | 276 |
云南 | 5784 | 5741 | 32 | 43 |
重庆 | 5350 | 5763 | -403 | -413 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 上一篇: 2022年11月26日全国各省市玉米今日价格行情
- 下一篇: 意大利蜂养殖技术要点