2022年5月14日全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

来自:猪之家  |  2024年06月04日

浏览量:

2022年5月14日全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

2022年5月14日全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

2022年5月14日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:山东到车辆徘徊震荡,玉米价格小幅度波动

省区/企业 5月14日 5月13日 涨跌 分 备注
山东 七星柠檬 1.469 1.469 0
潍坊英轩 1.525 1.525 0
潍坊盛泰 1.447 1.447 0
天力药业 1.435 1.435 0
寿光金玉米 1.435 1.435 0
寿光晨鸣 1.435 1.435 0
诸城源发 1.46 1.46 0
诸城兴贸 1.46 1.46 0
沂水大地 1.445 1.445 0
沂水青援 1.44 1.44 0
鲁洲山东 1.455 1.455 0
滨州西王 1.47 1.47 0
滨州金汇 1.435 1.435 0
香驰健源 1.44 1.44 0
山东福宽 1.425 1.425 0
山东荣海 1.48 1.49 -1
聊城希杰生物 1.44 1.44 0
信德隆泰 1.37 1.37 0
恒仁工贸 1.435 1.435 0
临清金玉米 1.4 1.4 0
成武大地 1.425 1.425 0
成武大泽城 1.41 1.41 0
禹城保龄宝 1.428 1.423 0.5
乐陵中谷 1.43 1.43 0
东平祥瑞 1.445 1.445 0
山东福洋 1.427 1.422 0.5
山东米能 1.43 1.43 0
山东柠檬生化 1.52 1.515 0.5
日照金禾博源 1.455 1.455 0
惠民春晖 1.445 1.445 0
梁山菱花 1.44 1.44 0
河北 宁晋玉峰 1.415 1.415 0
广玉淀粉 1.424 1.424 0
秦皇岛骊骅 1.44 1.44 0
河北德瑞 1.4 1.4 0
昌黎鹏远 1.455 1.455 0
河南 鲁洲河南 1.415 1.415 0
巨龙生物 1.37 1.37 0
孟州华兴 1.45 1.45 0
孟州鑫河阳 1.455 1.455 0
孟州金玉米 1.44 1.44 0
孟州厚源 1.44 1.44 0
汉永酒精 1.44 1.44 0
陕西 泸州陕西 1.36 1.36 0
宝鸡阜丰 1.365 1.365 0
陕西国维 1.43 1.43 0
宁夏 银川伊品 1.35 1.35 0
黑龙江 绥化昊天 1.348 1.348 0 干粮
青冈龙凤 1.363 1.363 0 干粮
京粮龙江 1.353 1.353 0 干粮
龙江阜丰 1.34 1.34 0 三等14水
黑龙江新和成 1.358 1.358 0
黑龙江成福 1.36 1.36 0 干粮14水
黑龙江成福 1.067 1.067 0 潮粮30水三等
鹏程生化 0.97 0.97 0 新季30水
鹏程生化 1.2 1.2 0
讷河象屿 0.965 0.965 0 新季30水三等
北安象屿 1.33 1.33 0 新季15水
北安象屿 0.96 0.96 0 新季30水
绥化象屿 1.345 1.345 0 15水干粮
绥化象屿 1.02 1.02 0 新季30水三等
富锦象屿 1.3 1.3 0 15水干粮
富锦象屿 1.01 1.01 0 新季30水三等
中粮生化龙江 1.31 1.31 0 新季干粮
国投海伦能源 1.37 1.37 0 新季潮粮
吉林 吉林燃料乙醇 1.375 1.375 0 14水
中粮公主岭 1.375 1.375 0 新季三等潮粮
嘉吉生化 1.31 1.31 0 新季14水二等
吉林博大 1.3 1.3 0 三等
吉林梅花 1.37 1.37 0 14水
四平天成 1.265 1.265 0 新季二等
吉林新天龙 1.34 1.34 0 14水二等
中粮榆树 1.36 1.36 0 新季14水潮三等
梅河口阜康 1.225 1.225 0
益海嘉里 1.29 1.29 0 新季14水
益海嘉里 1.26 1.26 0 干粮
辽源巨峰 1.32 1.32 0 干粮三等
辽宁 国投铁岭 1.35 1.35 0
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.369 1.369 0 潮粮
通辽开鲁玉王 1.42 1.415 0.5 烘干粮
通辽梅花 1.395 1.395 0 二等潮粮
呼伦贝尔东北阜丰 1.33 1.33 0 新季潮粮
赤峰伊品 1.34 1.34 0 新季潮粮
内蒙古阜丰 1.4 1.4 0
内蒙古巴山淀粉 1.37 1.37 0


友情链接