2022年3月8日全国各地市场今日小麦价格行情涨跌表
来自:猪之家 | 2024年05月10日
浏览量:
2022年3月8日全国各地市场今日小麦价格行情涨跌表
今日全国小麦均价为3220元/吨,较昨日相比大幅上涨。今日国内小麦价格继续上涨,小麦上涨一方面由于俄乌战争,导致国际粮价大涨;另一方面去年小麦饲料替代量太大,市场小麦余粮紧张,再加上国家政策性小麦投放力度不够,市场供应偏紧。企业为保障日常生产持续提价补库,需求支撑下,国内小麦市场价格继续上行。
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 3,270 | 3,270 | 0 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 3,270 | 3,270 | 0 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 3,100 | 3,100 | 0 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,330 | 3,330 | 0 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 3,150 | 3,150 | 0 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 3,270 | 3,270 | 0 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 3,320 | 3,320 | 0 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 3,100 | 3,100 | 0 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 3,000 | 3,000 | 0 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 3,350 | 3,350 | 0 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 3,100 | 3,100 | 0 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 3,100 | 3,100 | 0 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 3,100 | 3,100 | 0 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 3,260 | 3,260 | 0 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 3,100 | 3,100 | 0 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 3,220 | 3,220 | 0 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 3,260 | 3,260 | 0 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 3,220 | 3,220 | 0 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 3,100 | 3,100 | 0 | 元/吨 | |
国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 3,220 | 3,220 | 0 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 3,200 | 3,200 | 0 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 3,300 | 3,300 | 0 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 3,220 | 3,220 | 0 | 元/吨 |
- 上一篇: 广西蝗虫养殖技术 蝗虫养殖的注意事项有哪些?
- 下一篇: 黑海小麦供应中断,促使买家提前寻购澳洲小麦