2021年3月8日国内各地深加工企业玉米今日收购价格

来自:猪之家  |  2024年05月09日

浏览量:

2021年3月8日国内各地深加工企业玉米今日收购价格

2021年3月8日国内各地深加工企业玉米今日收购价格

2021年3月8日国内各地深加工企业玉米今日收购价格

省份 城市 厂家 3月8日 3月5日 涨跌 水分 备注
黑龙江 绥化青冈 龙凤 2810 2810 0 14% 三等、干粮 
绥化 昊天 2820 2810 14% 三等、干粮 
绥化 京粮龙江 2790 14% 三等、干粮
吉林 松原 嘉吉 2880 2890 -10 14%
吉林市 燃料乙醇 2840 2860 -20 14%
公主岭 中粮/黄龙 2890 2900 -10 14% 三等新玉米
榆树 中粮 2860 2880 -20 14%
辽源 巨峰 2870 2870 0 13%以内
辽宁 铁岭开原 益海 2880 14% 容重690
河北 石家庄辛集 德瑞淀粉 3020 3000 20 18%
邢台宁晋 玉锋 3020 3010 10 14%
秦皇岛抚宁 骊骅淀粉 3000 3000 0 16%以下
秦皇岛 鹏远 2950 2950 0 16%以下
山东 潍坊寿光 金玉米 3060 3040 20 17%以内
潍坊寿光 天力药业(新丰) 3046 3040 6 17%以内
寿光 晨鸣 3060 3020 40 17%以内
潍坊昌乐 盛泰药业 3052 3040 12 17%以内
潍坊昌乐 英轩酒精 3160 3150 10 14%以内
诸城 兴贸 3050 3040 10 18%以内
诸城 源发 3050 3040 10 18%以内
临沂沂水 大地 3010 3010 0 18%以内
临沂沂水 鲁洲淀粉 3010 3000 10 16%以内
临沂沂水 青援淀粉 3014 3020 -6 14%
滨州 西王 3100 3100 0 14%
滨州 金汇 3050 3040 10 16%以内
滨州 容海(原华义) 3120 3130 -10 14%以内
滨州 香驰 3020 3020 0 14%以内
信德 原大宗生物 3100 3090 10 14%
菏泽成武 大地 2970 2970 0 20%及以内
枣庄滕州 恒仁 3080 3020 60 14%
德州 福洋生物 3040 3020 20 16.5%以内
德州 保龄宝 3030 3030 0 15.5%以内
德州 中谷 3030 3010 20 14%
泰安东平 祥瑞 3054 3054 0 14%
泰安 福宽 3014 3010 4 18%及以内
聊城临清 金玉米 3000 3010 -10 16%以内
 诸城 金鸡 3080 2980 100 14%
山西 长治 长清 3000 3000 0 14%
河南 鹤壁淇县 飞天淀粉 3014 3014 0 14%
周口郸城 金丹 2980 2960 20 14%
焦作孟州 河阳 3010 3010 0 14%
焦作孟州 华兴 3020 3020 0 14%
平顶山汝州 巨龙 2980 2980 0 14%
驻马店西平 鲁洲 3030 3030 0 14%
安徽 蚌埠固镇 丰原 2890 2890 0 14%
陕西 西安户县 国维 3040 3040 0 18%
宝鸡 阜丰 3080 3080 0 14%
兴平 鲁洲 3050 3050 0 14%
内蒙古 通辽 玉王 2910 2950 -40 14%
通辽 梅花 2900 14%
扎兰屯 阜丰 2800 2800 0 14%
呼和浩特 阜丰 2980 2980    0 14%

友情链接